2023年建设项目用地预审与选址意见书核发情况 | ||||||||||||
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目所在地 | 总投资额 (万元) |
证书号 | 批准时间 | 面积情况(单位:公顷) | 办结时限 | ||||
总用地 | 农用地 | 其中耕地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||
1 | 贺州市城投交通投资有限公司 | 贺州市塘面路(潇贺大道至丹凤西路段)、静月路(白水岭至塘面路段)建设工程 | 平桂区 | 5573.67 | 用字第451100202300001号 | 2023/6/2 | 2.1231 | 0 | 0 | 2.1231 | 0 | 4 |
2 | 广西新发展交通集团有限公司 | G65包茂高速公路桂林至梧州同古互通立交改造工程 | 钟山县 | 20000 | 用字第451100202300002号 | 2023/8/11 | 9.5122 | 7.4841 | 0.3006 | 2.0281 | 0 | 2 |
3 | 贺州市妇幼保健院 | 贺州市托育综合服务中心 | 八步区 | 2163.51 | 用字第451100202300003号 | 2023/9/11 | 0.2815 | 0 | 0 | 0.2815 | 0 | 3 |
4 | 广西能源股份有限公司 | 八步上程风电场 | 八步区 | 151973 | 用字第451100202300004号 | 2023/9/26 | 3.3843 | 3.3843 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 贺州市城市管理局 | 贺州市红色文化公园项目 | 八步区 | 3000 | 用字第451100202300005号 | 2023/9/27 | 3.5951 | 0 | 0 | 3.5951 | 0 | 1 |
6 | 广西能源股份有限公司 | 平桂茶盘源风电场 | 八步区 | 35619.48 | 用字第451100202300006号 | 2023/11/3 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 广西能源股份有限公司 | 平桂水口风电场 | 平桂区 | 151280 | 用字第451100202300007号 | 2023/11/22 | 4.0499 | 4.0499 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 贺州市八步区交通投资有限公司 | 赖村至桂岭桂开村二级公路 | 八步区 | 82833.049 | 用字第451100202300008号 | 2023/12/4 | 56.0872 | 49.3191 | 0.8024 | 1.5048 | 5.2633 | 2 |
9 | 贺州市城市管理局 | 贺州市独岭公园项目 | 八步区 | 3000 | 用字第451100202300009号 | 2023/12/8 | 3.5951 | 0 | 0 | 3.5951 | 0 | 1 |
10 | 广西电网有限责任公司贺州供电局 | 110千伏龙岩(牛庙)送变电工程 | 钟山县 | 6442 | 用字第451100202300010号 | 2023/12/18 | 0.6072 | 0.0577 | 0.007 | 0.5495 | 0 | 2 |
11 | 中广核钟山风力发电有限公司 | 钟山唱歌山风电场二期项目 | 钟山县 | 97500 | 用字第451100202300011号 | 2023/12/18 | 3.3978 | 3.3978 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 广西能源股份有限公司 | 220千伏桂蝴线迁改工程 | 八步区 | 3422 | 用字第451100202300012号 | 2023/12/21 | 0.4963 | 0.4803 | 0.0226 | 0.016 | 0 | 2 |
解读