发文单位: | 成文日期: |
标 题:贺州市自然资源局关于征求 《贺州市2021年度地质灾害防治方案 (征求意见稿)》意见的函 | |
发文字号:贺自然资函〔2021〕45号 | 发布日期:2021年03月18日 |
各县(区)人民政府,市直有关单位:
为加强2021年度地质灾害防治工作,保障人民群众生命财产安全,根据《地质灾害防治条例》(国务院394号令)的规定,我局代市人民政府草拟了《贺州市2021年度地质灾害防治方案(征求意见稿)》(以下简称《方案》),现征求你们的意见,请于2021年3月26日前将书面意见反馈我局(无意见也请书面反馈)。未尽事宜,请联系我局国土空间生态修复科,联系人:郭祖清,联系电话:18077406581,5685519。邮箱:hzstxfk@163.com。
附件:1.市直有关部门名单
2.贺州市2021年度地质灾害防治方案(征求意见稿)
贺州市自然资源局
2021年3月18日
(此件公开发布)
附件1
市直有关部门名单
市教育局、工业和信息化局、公安局、财政局、生态环境局、住房和城乡建设局、交通运输局、水利局、农业农村局、文化和旅游局、卫生健康委员会、应急管理局、林业局、城市管理局、气象局、贺州水文中心
贺政办发〔2021〕号
贺州市人民政府办公室关于印发
贺州市2021年地质灾害防治方案的通知
(代拟稿)
各县(区)人民政府,市政府各副处级以上单位:
《贺州市2021年地质灾害防治方案》已经市人民政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真组织实施。
2021年4月 日
贺州市2021年度地质灾害防治方案
为做好2021年度地质灾害防治工作,根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)等有关规定和要求,结合我市地质灾害现状及2021年地质灾害趋势预测等,制定本方案。
一、2020年地质灾害防治情况
2020年全市发生地质灾害27起(其中崩塌20起,滑坡4起,泥石流3起;八步区9起,平桂区8起,钟山县3起、昭平县5起、富川县2起),造成1人死亡,直接经济损失151万元,300多人受威胁。
完成2019年自治区下达的地质灾害治理项目11个,投入治理资金482万元,2075人受益。争取中央和自治区专项资金140万元治理2个地质灾害治理项目,目前项目正在施工。
二、全市地质灾害现状
当前,全市登记在册地质灾害易发屯(组)71个、地质灾害隐患点154个,共威胁群众和师生1.65万人,威胁财产1.57亿元。
三、2021年地质灾害重点防范时段
我市属亚热带季风气候区,是广西四个暴雨中心之一,年平均降雨量1550毫米。由于降雨时空分布不均,局地强降雨时有发生,一次强降雨过程常常诱发突发性和群发性地质灾害。降雨主要集中在4-8月份,降雨量约占全年的70%。5-8月为我市强降雨高发期,是地质灾害防范重点时段。
四、2021年地质灾害主要类型、重点防范区域
我市山地多、平地少,地形起伏大,属南岭山地丘陵区。在花岗岩和碎屑岩分布区,主要地貌类型为中低山和丘陵,沟壑纵横,山体坡度较陡;在石灰岩分布区,地貌类型主要为岩溶孤峰和峰丛平原,石山多陡崖和峭壁。据此,2021年我市发生地质灾害的主要类型将以山体滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷为主。
(一)滑坡、土质崩塌:主要发生在碎屑岩、花岗岩区。碎屑岩在辖区内广泛分布,尤以昭平县为最,主要为砂泥岩,为滑坡易发岩组;花岗岩主要连片分布在北部富川县和八步区里松镇至桂岭镇一带,浅表层风化强烈,残坡积层较厚,结构松散,在受降雨的影响下,边坡上滑坡与土质崩塌易诱发。此外,土质崩塌还多发生在山区村民房后开挖的坡体、削坡过高过陡的公路边坡上。
(二)岩石崩塌:主要发生在石灰岩区。石灰岩主要集中分布在贺州市城区,平桂区公会、沙田、鹅塘和黄田等乡镇,钟山县大部、昭平县北部和富川县东部,石山裂隙发育,岩石切割强烈,岩质崩塌易发,危岩隐患突出。
(三)泥石流:主要发生在山高沟深、地势陡峻、沟床纵坡降大,流域形状便于水流汇集的区域。一些人类工程经济活动,如滥伐森林造成水土流失,采矿、采石形成的尾矿、弃渣等,往往也为泥石流提供物质来源。
(四)地面塌陷:地面塌陷为岩溶塌陷和采空区塌陷。
1.岩溶塌陷:主要发生在岩溶发育区。岩溶发育区地表土层较簿、地下水变幅较大,人口密集,经济活动频繁,岩溶塌陷十分发育。如贺州市城区,八步区铺门、信都、仁义、桂岭,平桂区西湾、望高、沙田、公会,钟山县燕塘、清塘,富川瑶族自治县朝东、葛坡等为地面塌陷高易发区。特别要关注地震引发的岩溶地面塌陷,对威胁人民群众生命财产安全的,要及时组织回填。
2.采空区塌陷:主要是一些老矿山和闭坑矿山,由于采空区不能或不及时回填,在自然因素和人为因素影响下,有可能诱发地质灾害,危及周边人员生命财产安全。如八步区里松矿区,平桂区水岩坝矿区、新路矿区、西湾煤矿、望高煤矿,富川小田煤矿等采空区为采空区塌陷高易发区。
(五)城区地质灾害防控。贺州市城区人口密度大,与地质灾害相关的工程经济活动频繁(主要是建房、城市街道及地下管线改造、抽取地下水等),在城市规划及建设中应特别注意防灾、减灾。针对本城区地质灾害(岩石崩塌、地面塌陷)发育特征,应重点搞好建(构)筑物和道路等市政及基础设施规划、建设中的地基地质勘察工作,并视山体地质构造、高低、陡峭等情况,建筑物至少远离山体坡脚10--15米以上,另外要避免过量抽取地下水。
(六)山区切坡临坡建房地质灾害防控。对新建住宅,一是在农村宅基地选址或审批阶段把好关,动员群众尽量不要切坡建房;二是受条件限制确需切坡建房的,首先要其分阶梯切坡,其次是房屋设计和施工要采取后屋(特别是一二层)不设卧室(可用作厨房、杂物房、楼梯间等非人居住用房),后墙不设窗户或者尽量缩小窗户面积、加厚后墙。还要要求其在切坡处加砌挡土墙和切坡上方开挖排水沟等措施进行主动防护。对没有前后屋的新建住宅,后墙要用钢筋混凝土浇注,还应在切坡处加砌挡土墙和切坡上方开挖排水沟等措施进行主动防护;对已有住宅,要求其在切坡处加砌挡土墙和切坡上方开挖排水沟等措施进行主动防护,要做到:一是要求其对房屋用途进行改变,后屋(特别是一二层)不设卧室,调整用作厨房、杂物房、楼梯间等非人居住用房;二是如果不能改变用途,告知其降雨期间从后屋搬到前屋(或二楼以上)居住;三是对没有前后屋的住宅,告知其强降雨期间人员要撤离。
五、工作任务
继续贯彻落实《地质灾害防治条例》和《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发〔2011〕20号),坚持“预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点”的原则,加强地质灾害防治能力建设,重点提高应急预警能力、应急反应能力、应急处置能力、应急保障能力。加强机构改革后的部门协调与责任落实,根据自然资源部的总体部署和全区、全市自然资源工作会议精神,突出抓好汛期地质灾害防治,加强地质灾害隐患排查和巡查,落实群测群防工作,及时发布预警预报信息,加快实施地质灾害治理,加强矿山地质灾害防治、建设项目地质灾害防治等薄弱环节,确保人民群众生命财产安全。
(一)加强群测群防体系建设。要在2021年4月初完善以县(区)、乡镇、村屯、监测人为主的地质灾害群测群防体系。及时调整充实群测群防人员,更新电话号码,对群测群防人给予适当经费补贴,并配备简便实用的监测预警设备,切实保障群测群防体系正常运转。积极配合上级部门安装专业监测设备,实现人防向人防与技防结合转变。(市自然资源部门牵头、属地人民政府配合)
(二)全面开展地质灾害“三查”。各县(区)自然资源部门要指导各乡镇人民政府、街道办在4月中旬完成“防灾明白卡”、“避险明白卡”更新发放工作。对当年新发生并经核查确认的地质灾害隐患点,所属县(区)要及时纳入群测群防网络,明确防灾责任和监测人,落实“两卡一案”,划定危险区域和设立警示标志。
根据辖区内地质灾害隐患分布情况及历年地质灾害发生情况,结合气象预测,制定“汛前排查、汛中巡查、汛后复查”的地质灾害隐患点和易发区“三查”计划,并按计划开展相关工作,及时发现和处置隐患。重点时段对重点地区、重大隐患点开展巡查、检查、督查,督促指导落实防治措施。[各县(区)人民政府组织自然资源、教育、住建、城市管理、交通运输、水利等部门和乡镇人民政府开展]
(三)做好地质灾害气象风险预警。4~9月期间,自然资源部门与气象、水文中心部门联合开展本级地质灾害气象风险预警工作;非汛期要根据天气和突发地质灾害情况及时发布预警预报信息。(自然资源主管部门牵头,同级气象、水利、水文中心、城市管理等部门配合)
(四)继续做好地质灾害防治知识宣传与培训。充分利用地质灾害防治知识宣传手册、活页、挂图、动画、影视光盘等防灾减灾宣传资料,在各类主流媒体进行宣传,利用地质灾害调查、巡查和“4·22”地球日、“5·12”国家减灾日、“国际减灾日”的契机,积极宣传地质灾害防治知识、地质灾害治理工程、监测预警成效和成功避险事例,持续开展地质灾害防治知识进校园活动,在广大干部、人民群众、师生中普及地质灾害知识和防灾避险意识。[各县(区)人民政府组织自然资源主管部门、应急管理、教育主管部门开展]
(五)加强地质灾害应急演练。要在4月底中旬完成各地质灾害隐患点应急预案的编制或修订,并上墙公布。因地制宜组织地质灾害隐患点或易发村群众、师生开展应急避险演练,使群众、师生树立避灾意识、熟悉避灾信号、掌握避灾路线和应急避难场所,确保遇险时能够有序快速撤离。[各县(区)应急管理部门、自然资源部门负责,教育部门和属地乡镇人民政府配合]
(六)及时做好突发地质灾害应急处置。要提前做好强降雨和台风天气期间各种应对工作,落实地质灾害应急救援车辆和调查工具等应急处置设备,确保地质灾害应急调查、监测预警、群测群防、抢险救灾所必需的交通、通讯、物资器材等。做好地质灾害应急值守工作,按有关规定及时报送突发地质灾害信息和应急处置信息。
发生地质灾害或出现地质灾害险情后,县级以上人民政府按照自然灾害应急预案启动相应级别应急响应;根据地质灾害应急处置的需要,应当紧急调集人员,调用物资、交通工具和相关的设施、设备;必要时,可以根据需要在抢险救灾区域范围内采取交通管制等措施;应当根据地质灾害灾情和地质灾害防治需要,统筹规划、安排受灾地区的重建工作。应急管理部门按照分级负责的原则,指导地质灾害应急救援;组织协调地质灾害应急救援工作,并按权限做出决定。自然资源主管部门承担地质灾害应急救援的技术支撑工作,及时组织专家和技术人员迅速赶赴现场开展应急调查,科学评估和研判,为抢险救灾、处置地质灾害提供科学依据,避免二次灾害事故的发生。有关部门应当按照自然灾害应急预案的分工,做好相应的应急工作。[市、县(区)人民政府组织应急管理、自然资源、公安、城市管理、住建、工信、行业主管部门和属地人民政府开展]
(七)大力推进治理工程。各县(区)要高度重视,采取有效措施,加快推进已经安排的地质灾害治理工程项目,发挥工程措施防灾减灾效益。加快完成2020年的地质灾害治理项目施工。强化地质灾害治理项目施工安全监督管理,进行不定期的监测检查,确保在治理过程中不发生二次灾害事故。开展地质灾害治理项目前期工作,积极申报入库争取上级资金。[县(区)自然资源部门组织实施、财政部门和属地乡镇人民政府配合]
(八)严格执行地质灾害危险性评估制度。在地质灾害易发区内进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估。编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时,应当对规划区进行地质灾害危险性评估。要加强对建设项目落实地质灾害防治 “三同时”制度情况的监管,重点对政府部门、移民新村、旅游度假、水电工地等人员密集的重要建设项目落实 “地质灾害三同时”制度情况进行监督检查。(自然资源部门组织负责、发展改革、住建、城市管理、教育、卫健、文化和旅游、水利等部门和属地人民政府配合)
(九)扎实开展矿山动态巡查。开展矿山地质环境保护、安全生产日常检查监管。高度重视矿山地质灾害防治工作,对矿区公路上下边坡以及矿山开采区、弃渣场、尾矿库、生活区等可能存在崩塌、滑坡的区域进行排查巡查。监督指导矿山企业执行《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》和《开采设计》。(自然资源部门和应急管理部门按各自职责负责)
六、保障措施
(一)高度重视地质灾害防治工作。各县(区)人民政府和有关部门要高度重视地质灾害防治工作,认真贯彻党的十九大报告中关于加强地质灾害防治的要求,学习习近平总书记对防灾减灾工作的重要指示精神,把“以人民为中心”作为地质灾害防治工作的根本遵循,坚持“人民至上、生命至上”切实履行好地质灾害防治的职责,把人民群众生命财产安全放在第一位。要进一步强化忧患意识,坚决克服麻痹思想和侥幸心理,充分认识今年地质灾害防范形势的严峻性,完善工作制度,细化工作流程。各地要从紧从速对今年的地质灾害防治工作做出全面部署,明确任务,各司其职,加强联动,形成合力,确保地质灾害防灾减灾工作顺利进行。
(二)落实地质灾害防治责任。各县(区)要加强对地质灾害防治工作的领导, 政府主要负责人对本辖区地质灾害防治工作负总责。做到领导到位、人员到位、责任到位、措施到位、经费到位,地质灾害防治工作有序开展。要加强基层防灾工作能力建设,充实机构,配足人员。各乡(镇)政府、街道办事处要对辖区内隐患点和易发区的防灾工作责任进行层层分解,细化到人,确保事有人干、责有人负。
市直各有关部门要各负其责、密切配合,加强沟通联络和信息共享,共同做好地质灾害防治工作。自然资源部门要加强对地质灾害防治工作的组织协调和指导监督;财政、应急管理、发改、教育、工信、住建、城市管理、交通运输、铁路、水利、卫生、电力监管、旅游等部门要按照职责分工,做好相关领域地质灾害防治工作的组织实施。
(三)加大地质灾害防治经费的投入。各县(区)人民政府要加大地质灾害防治资金投入力度,将必要的地质灾害防治工作经费列入本级财政预算,安排专项资金用于地质灾害预警预报、群测群防、勘查设计、搬迁避让、工程治理等,以及突发地质灾害应急处置工作所必需的交通、通讯、物资器材等。
(四)严格执行汛期值班和信息报送工作制度。汛期期间,严格执行两级值班带班制度。各级防灾责任人、监测人要保持24小时通讯畅通。值班人员要认真做好值班记录。加强记录和信息报送工作,严格执行地质灾害报告制度,不得逾期不报、漏报或瞒报。
(五)加强监督考核。要向社会公开发布本辖区的地质灾害防治方案,明确地质灾害隐患点的防灾责任人和监测责任人,将接听灾情和险情报告的电话号码在互联网、电视和报纸等媒体上公布,接受社会监督。要加强督查检查指导,确保各项措施落实到位。市地质灾害应急指挥部办公室灾情险情报告电话为:18077406581,0774-5685519。传真号码:0774-5685356。
附件:1.各县(区)2021年地质灾害易发区及责任人一览表
2.各县(区)2021年地质灾害隐患点及责任人一览表
附件1
各县(区)2021年地质灾害易发区及责任人一览表
八步区
序号 | 地质灾害易发屯(组) | 危害对象 | 威胁户数 | 威胁人口 | 乡镇责任单位 | 乡镇责任人 | 区责任单位 | 区责任人 |
1 | 八步区桂岭镇社区北门街 | 居民 | 6 | 28 | 桂岭镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
2 | 八步区南乡镇江坪村龙水寨 | 居民 | 4 | 24 | 南乡镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
3 | 八步区南乡镇南中村西明祖 | 居民 | 6 | 31 | 南乡镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
4 | 八步区莲塘镇白花村杨屋组 | 居民 | 14 | 115 | 莲塘镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
5 | 八步区贺街镇龙马村马安寨 | 居民 | 9 | 48 | 贺街镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
6 | 八步区步头镇平景村平景屯 | 居民 | 20 | 96 | 步头镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
7 | 八步区里松镇青凤村上沙坡 | 居民 | 16 | 89 | 里松镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
8 | 八步区里松镇文汉村文星片汤屋组 | 居民 | 90 | 300 | 里松镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
9 | 八步区黄洞乡黄洞村都江口 | 居民 | 33 | 165 | 黄洞乡人民政府 | 乡长 | 八步区人民政府 | 区长 |
10 | 八步区黄洞乡三岐村三岐6组 | 居民 | 13 | 45 | 黄洞乡人民政府 | 乡长 | 八步区人民政府 | 区长 |
11 | 八步区灵峰镇灵峰村石耿组 | 居民 | 5 | 25 | 灵峰镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
12 | 八步区铺门镇三冲村16组 | 居民 | 7 | 48 | 铺门镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
13 | 八步区铺门镇三洞村2组 | 居民 | 9 | 40 | 铺门镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
14 | 八步区铺门镇上洞村1屯 | 居民 | 17 | 103 | 铺门镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
15 | 八步区信都镇联盟村大湾屯 | 居民 | 17 | 101 | 信都镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
16 | 八步区信都镇信联村县前组 | 居民 | 40 | 220 | 信都镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
钟山县
序号 | 地质灾害易发屯(组) | 危害对象 | 威胁户数 | 威胁人口 | 乡镇责任单位 | 乡镇责任人 | 县责任单位 | 县责任人 |
1 | 钟山县钟山镇牛岩村坪石 | 居民 | 3 | 21 | 钟山镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
2 | 钟山县钟山镇龙团村山仔头 | 居民 | 2 | 10 | 钟山镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
3 | 钟山县钟山镇乌洞村白烟冲 | 居民 | 11 | 74 | 钟山镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
4 | 钟山县公安镇荷塘村荷塘 | 居民 | 12 | 62 | 公安镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
5 | 钟山县公安镇凤岭村凤口 | 居民 | 2 | 8 | 公安镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
6 | 钟山县回龙镇西乐村川岩 | 居民 | 4 | 24 | 回龙镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
7 | 钟山县清塘镇周岩村周家 | 居民 | 9 | 45 | 清塘镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
8 | 钟山县清塘镇周岩村高岩 | 居民 | 4 | 20 | 清塘镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
9 | 钟山县燕塘镇合群村马山脚 | 居民 | 4 | 16 | 燕塘镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
10 | 钟山县燕塘镇合群村溪心洞 | 居民 | 2 | 14 | 燕塘镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
11 | 钟山县红花镇汤公村秧地冲 | 居民 | 5 | 24 | 红花镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
12 | 钟山县红花镇汤公村汤水 | 居民 | 12 | 64 | 红花镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
13 | 钟山县红花镇铜盘村铜盘 | 居民 | 6 | 37 | 红花镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
14 | 钟山县两安乡星寨村沙溪源 | 居民 | 3 | 11 | 两安乡人民政府 | 乡长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
15 | 钟山县两安乡小白村三卡 | 居民 | 6 | 28 | 两安乡人民政府 | 乡长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
16 | 钟山县两安乡小白村白石脚 | 居民 | 1 | 5 | 两安乡人民政府 | 乡长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
17 | 钟山县花山乡板冠村梅花冲 | 居民 | 11 | 59 | 花山乡人民政府 | 乡长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
18 | 钟山县花山乡板冠村湴田冲 | 居民 | 8 | 23 | 花山乡人民政府 | 乡长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
19 | 钟山县花山乡板冠村大鱼跳 | 居民 | 41 | 169 | 花山乡人民政府 | 乡长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
20 | 钟山县花山乡板冠村桥头 | 居民 | 11 | 57 | 花山乡人民政府 | 乡长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
21 | 钟山县花山乡平西村下平 | 居民 | 8 | 40 | 花山乡人民政府 | 乡长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
22 | 钟山县花山乡政府大院 | 居民 | 39 | 104 | 花山乡人民政府 | 乡长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
23 | 钟山县花山乡宝鹿村阿利冲 | 居民 | 24 | 118 | 花山乡人民政府 | 乡长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
24 | 钟山县花山乡三叉村茅坪 | 居民 | 12 | 60 | 花山乡人民政府 | 乡长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
25 | 钟山县同古镇义伍村源头 | 居民 | 8 | 33 | 同古镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
26 | 钟山县石龙镇新凤村金岭 | 居民 | 54 | 162 | 石龙镇人民政府 | 镇长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
27 | 钟山县两安乡竹梅村大竹坪 | 居民 | 3 | 14 | 两安乡人民政府 | 乡长 | 钟山县人民政府 | 县长 |
昭平县
序号 | 地质灾害易发屯(组) | 危害对象 | 威胁户数 | 威胁人口 | 乡镇责任单位 | 乡镇责任人 | 县责任单位 | 县责任人 |
1 | 昭平县昭平镇裕益村小佑组 | 居民 | 14户 | 68 | 昭平镇人民政府 | 镇长 | 昭平县人民政府 | 县长 |
2 | 昭平县昭平镇玉河村西陇组 | 居民 | 24户 | 104 | 昭平镇人民政府 | 镇长 | 昭平县人民政府 | 县长 |
3 | 昭平县马江镇古袍村垌头组 | 居民 | 33户 | 177 | 马江镇人民政府 | 镇长 | 昭平县人民政府 | 县长 |
4 | 昭平县马江镇枫木村大田组 | 居民 | 11户 | 38 | 马江镇人民政府 | 镇长 | 昭平县人民政府 | 县长 |
富川瑶族自治区县
序号 | 地质灾害易发屯(组) | 危害对象 | 威胁户数 | 威胁人口 | 乡镇责任单位 | 乡镇责任人 | 县责任单位 | 县责任人 |
1 | 富川县柳家乡大湾村(立壁槽、伞顶冲) | 居民 | 19 | 97 | 柳家乡人民政府 | 乡长 | 富川县人民政府 | 县长 |
2 | 富川县柳家乡大湾村(山瑶田、车脚源、正岗) | 居民 | 42 | 270 | 柳家乡人民政府 | 乡长 | 富川县人民政府 | 县长 |
3 | 富川县柳家乡大湾村牛塘 | 居民 | 32 | 186 | 柳家乡人民政府 | 乡长 | 富川县人民政府 | 县长 |
4 | 富川县富阳镇洋溪村大旗古 | 居民 | 26 | 104 | 富阳镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
5 | 富川县富阳镇洋溪村(大坪岭、黄茅岭) | 居民 | 27 | 137 | 富阳镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
6 | 富川县富阳镇洋溪村北溪冲 | 居民 | 34 | 166 | 富阳镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
7 | 富川县富阳镇涝溪村王家屋 | 居民 | 7 | 41 | 富阳镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
8 | 富川县富阳镇涝溪村桃子坪 | 居民 | 23 | 114 | 富阳镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
9 | 富川县富阳镇涝溪村6组(南卡、金竹坪) | 居民 | 29 | 111 | 富阳镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
10 | 富川县富阳镇涝溪村4组(大坪冲头) | 居民 | 10 | 42 | 富阳镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
11 | 富川县富阳镇涝溪村1组(岩仔冲、樟木湾、枫木冲) | 居民 | 27 | 148 | 富阳镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
12 | 富川县富阳镇涝溪村大屋(3组) | 居民 | 22 | 119 | 富阳镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
13 | 富川县朝东镇高宅村委大源下村 | 居民 | 31 | 159 | 朝东镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
14 | 富川县朝东镇石林村委 | 居民 | 30 | 141 | 朝东镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
15 | 富川县城北镇泗源村委大源山 | 居民 | 15 | 66 | 城北镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
16 | 富川县富阳镇涝溪村香塘(7组) | 居民 | 11 | 57 | 富阳镇人民政府 | 镇长 | 富川县人民政府 | 县长 |
平桂区
序号 | 地质灾害易发屯(组) | 危害对象 | 威胁户数 | 威胁人口 | 乡镇责任单位 | 乡镇责任人 | 区责任单位 | 区责任人 |
1 | 平桂区望高镇川岩村宝胜组 | 居民 | 2 | 11 | 望高镇人民政府 | 镇长 | 平桂区人民政府 | 区长 |
2 | 平桂区水口镇水口村学田组 | 居民 | 24 | 117 | 水口镇人民政府 | 镇长 | 平桂区人民政府 | 区长 |
3 | 平桂区水口镇水口村石坎组 | 居民 | 3 | 13 | 水口镇人民政府 | 镇长 | 平桂区人民政府 | 区长 |
4 | 平桂区水口镇水口村旱禾组 | 居民 | 3 | 22 | 水口镇人民政府 | 镇长 | 平桂区人民政府 | 区长 |
5 | 平桂区沙田镇狮中村冷水组 | 居民 | 26 | 128 | 沙田镇人民政府 | 镇长 | 平桂区人民政府 | 区长 |
6 | 平桂区黄田镇安山村中华园组 | 居民 | 23 | 96 | 黄田镇人民政府 | 镇长 | 平桂区人民政府 | 区长 |
7 | 平桂区黄田镇安山村八组 | 居民 | 16 | 99 | 黄田镇人民政府 | 镇长 | 平桂区人民政府 | 区长 |
8 | 平桂区大平瑶族乡古那村思红组 | 居民 | 6 | 32 | 大平乡人民政府 | 乡长 | 平桂区人民政府 | 区长 |
附件2
各县(区)2021年地质灾害隐患点及责任人一览表
八步区
序号 | 灾害地点 | 灾害 类型 | 危害对象 | 威胁人口 | 威胁财产(万元) | 乡镇责任单位 | 乡镇 责任人 | 区责任单位 | 区责任人 |
1 | 贺州市城区内马鞍山 | 危岩 | 居民 | 100 | 100 | 城东街道办 | 区长 | 八步区人民政府 | 区长 |
2 | 八步区八步街道灵峰山 | 危岩 | 城镇 | 100 | 100 | 八步街道办 | 区长 | 八步区人民政府 | 区长 |
3 | 八步区桂岭镇莲花村板冲组钟家豪屋后 | 滑坡 | 居民 | 3 | 5 | 桂岭镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
4 | 八步区桂岭镇公平村白屋寨4组 | 滑坡 | 居民 | 50 | 50 | 桂岭镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
5 | 八步区桂岭镇莲花村板冲组张伟贤、钟志双屋后 | 滑坡 | 居民 | 8 | 32 | 桂岭镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
6 | 八步区桂岭镇草寺村林场二组 | 滑坡 | 居民 | 18 | 80 | 桂岭镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
7 | 八步区桂岭镇莲花村板冲组钟家曾祥兴屋后 | 滑坡 | 居民 | 9 | 70 | 桂岭镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
8 | 八步区南乡镇江坪村龙水金矿 | 滑坡 | 居民 | 24 | 15 | 南乡镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
9 | 八步区大宁镇赖村梅冲 | 滑坡 | 居民 | 9 | 5 | 大宁镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
10 | 八步区大宁镇赖村梅冲于传阳屋后 | 滑坡 | 居民 | 8 | 20 | 大宁镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
11 | 八步区莲塘镇龙雅村龙井组浪伞岭 | 滑坡 | 居民 | 11 | 8 | 莲塘镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
12 | 八步区贺街镇东球村三十一组 | 滑坡 | 居民 | 19 | 95 | 贺街镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
13 | 八步区步头镇梅花村长滩何武军屋后山 | 滑坡 | 居民 | 4 | 10 | 步头镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
14 | 八步区黄洞乡黄洞村江口 | 滑坡 | 居民 | 23 | 30 | 黄洞乡人民政府 | 乡长 | 八步区人民政府 | 区长 |
15 | 八步区黄洞瑶族乡都江村仁生组 | 滑坡 | 居民 | 4 | 15 | 黄洞乡人民政府 | 乡长 | 八步区人民政府 | 区长 |
16 | 八步区黄洞瑶族乡都江村杨坪组 | 滑坡 | 居民 | 6 | 6 | 黄洞乡人民政府 | 乡长 | 八步区人民政府 | 区长 |
17 | 八步区黄洞瑶族乡三岐村四组 | 滑坡 | 居民 | 6 | 10 | 黄洞乡人民政府 | 乡长 | 八步区人民政府 | 区长 |
18 | 黄洞瑶族乡三岐村四组盘德府户 | 滑坡 | 居民 | 11 | 25 | 黄洞乡人民政府 | 乡长 | 八步区人民政府 | 区长 |
19 | 八步区铺门镇三冲村三合16组 | 滑坡 | 居民 | 6 | 20 | 铺门镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
20 | 八步区灵峰镇灵峰村兰寨组 | 滑坡 | 居民 | 15 | 25 | 灵峰镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
21 | 八步区灵峰镇和平村三禾组 | 滑坡 | 居民 | 15 | 30 | 灵峰镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
22 | 灵峰镇灵峰村大车姚景武户 | 滑坡 | 居民 | 8 | 35 | 灵峰镇人民政府 | 镇长 | 八步区人民政府 | 区长 |
