单位:公顷 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 商、住楼 | 贺州市灵峰南路旁、康乐路南侧 | 普通商品房 | 2.86397 | 未动工 | |
2 | 住宅楼 | 贺州市平桂管理区黄田镇里宁村、英石村(光明大道与火车站站前路交汇处东北侧B-1地块) | 普通商品房 | 3.784 | 未动工 | |
3 | 住宅楼 | 贺州市八步区灵峰镇爱群村 | 普通商品房 | 4.143215 | 未动工 | |
4 | 住宅楼 | 贺州市八步区贺街镇河东村农场村 | 普通商品房 | 7.135418 | 未动工 | |
5 | 鹅塘农贸市场项目 | 贺州市平桂区鹅塘镇鹅塘村 | 普通商品房 | 1.479167 | 未动工 | |
6 | 鹅塘农贸市场项目 | 贺州市平桂区鹅塘镇鹅塘村 | 普通商品房 | 1.383117 | 未动工 | |
7 | 住宅楼 | 贺州市平桂区鹅塘镇鹅塘村 | 普通商品房 | 4.513523 | 未动工 | |
8 | 住宅楼 | 贺州市八步区信都镇平龙村207国道东侧 | 普通商品房 | 9.713356 | 未动工 | |
9 | 商服、城镇住宅楼 | 贺州市鞍山西路67号 | 普通商品房 | 2.479023 | 未动工 | |
10 | 住宅楼 | 贺州市灵峰镇灵峰工业标准厂房集中区 | 普通商品房 | 6.15071 | 未动工 | |
11 | 住宅楼 | 贺州市灵峰镇灵峰工业标准厂房集中区 | 普通商品房 | 3.56095 | 未动工 | |
12 | 天沐温泉 | 贺州市平桂区黄田镇路花村龙洞路东北侧A地块 | 普通商品房 | 3.076695 | 未动工 | |
13 | 住宅项目 | 贺州市光明大道与文盛路交汇处东北侧A地块 | 普通商品房 | 4.000677 | 未动工 | |
14 | 住宅楼 | 贺州市平桂区望高镇刘屋排村委二湖塘 | 普通商品房 | 0.078021 | 未动工 | |
15 | 微粒板厂地块调用途 | 贺州市桂粤湘大道与八达东路交汇处东南侧(原址:贺州市八步区八达东路158号) | 普通商品房 | 3.802515 | 未动工 | |
16 | 房地产开发 | 贺州市八步区南乡镇南中村 | 普通商品房 | 2.251247 | 未动工 | |
17 | 果蔬市场 | 贺州市姑婆山大道与长山路交汇处西北侧A-1地块 | 普通商品房 | 13.588506 | 未动工 | |
18 | 半岛酒店 | 贺州市平桂区祥和路南侧A地块 | 普通商品房 | 5.279738 | 未动工 | |
19 | 半岛酒店 | 贺州市平桂区祥和路南侧B地块 | 普通商品房 | 4.535552 | 未动工 | |
20 | 住宅楼 | 贺州市八达西路加油站东北侧A-01地块 | 普通商品房 | 3.217955 | 未动工 | |
21 | 住宅楼 | 贺州市平桂区国道207东侧A-3地块 | 普通商品房 | 6.313962 | 未动工 | |
22 | 住宅楼 | 贺州市八步区西约街202号 | 普通商品房 | 0.043865 | 未动工 | |
23 | 红星美凯龙项目 | 贺州市贺州大道西侧A地块 | 普通商品房 | 9.656659 | 未动工 | |
24 | 红星美凯龙项目 | 贺州市贺州大道西侧C地块 | 普通商品房 | 1.388264 | 未动工 | |
25 | 红星美凯龙项目 | 贺州市贺州大道西侧B地块 | 普通商品房 | 6.719004 | 未动工 | |
26 | 彰泰欢乐颂 | 贺州市光明大道与华一巷交汇处西南侧A地块 | 普通商品房 | 2.916515 | 未动工 | |
27 | 华千谷 | 贺州市平桂区黄田镇路花村石林路南侧A地块 | 普通商品房 | 0.895607 | 未动工 | |
28 | 调整用途 | 贺州市平桂区鸡笼山街南侧A-1地块(原贺州市平桂管理区黄田镇安山村蟾蜍岩) | 普通商品房 | 0.316775 | 未动工 | |
29 | 商住楼 | 贺州市八达西路与爱民南路交汇处西北侧A-01、A-02、A-03、A-04、A-05地块 | 普通商品房 | 0.613358 | 未动工 | |
30 | 方鼎新材料生活区 | 贺州市平桂区电厂路西侧A-01地块 | 普通商品房 | 0.149171 | 未动工 | |
31 | 住宅楼 | 贺州市八步区贺街镇香花村 | 普通商品房 | 0.989795 | 未动工 | |
32 | 灵峰上城 | 贺州市竹山路76号 | 普通商品房 | 1.039786 | 已动工未竣工 | 0.3473 |
33 | 华垄生活区 | 贺州市旺高工业区翔龙大道与兴盛巷交汇处南侧A-04地块 | 普通商品房 | 3.3987 | 已动工未竣工 | 3.3987 |
34 | 华垄生活区 | 贺州旺高工业区内文化广场南路西侧A-02地块 | 普通商品房 | 0.429308 | 已动工未竣工 | 0.429308 |
35 | 瑞芙豪庭 | 贺州市鞍山路28号 | 普通商品房 | 0.174729 | 已动工未竣工 | 0 |
36 | 水墨·江南 | 贺州市八达路与竹山路交汇处东北角(原址:贺州市八步八达中路5号) | 普通商品房 | 0.280961 | 已动工未竣工 | 0 |
37 | 住宅楼 | 贺州市八达饲料专业批发市场东北角 | 普通商品房 | 0.052718 | 已动工未竣工 | 0.052718 |
38 | 康城一品 | 贺州市平安东路北侧 | 普通商品房 | 2.892255 | 已动工未竣工 | 2.892255 |
39 | 康城一品 | 贺州市平安东路北侧 | 普通商品房 | 3.202344 | 已动工未竣工 | 3.202344 |
40 | 碧桂园一期 | 贺州市平安东路与乐业路交汇处西北侧 | 普通商品房 | 5.991475 | 已动工未竣工 | 1.5772 |
41 | 住宅楼 | 贺州市平桂管理区平桂大道与规划西湾大道交汇处西南侧 | 普通商品房 | 1.167754 | 已动工未竣工 | 1.167754 |
42 | 住宅楼 | 贺州市八步至黄姚二级公路北侧C地块 | 普通商品房 | 5.514039 | 已动工未竣工 | 5.514039 |
43 | 上海公馆一号 | 贺州市光明大道西侧城西客运服务站北面 | 普通商品房 | 0.433705 | 已动工未竣工 | 0.433705 |
44 | 住宅楼 | 贺州市平桂管理区207国道西侧科学技术局东面 | 普通商品房 | 0.213107 | 已动工未竣工 | 0.213107 |
45 | 新兴小区 | 贺州市平桂管理区西湾街道西湾村平桂大道南侧 | 普通商品房 | 0.908354 | 已动工未竣工 | 0.908354 |
46 | 住宅楼 | 平桂管理区规划西湾大道与公园南二路交汇处东南侧 | 普通商品房 | 0.419898 | 已动工未竣工 | 0.419898 |
47 | 文华荣和花园 | 贺州市广州军分区贺州通讯处东面 | 普通商品房 | 0.75916 | 已动工未竣工 | 0.0417 |
48 | 住宅楼 | 贺州市平桂管理区黄田镇原水岩坝矿 | 普通商品房 | 3.2499 | 已动工未竣工 | 3.2499 |
49 | 半岛花园 | 贺州市平桂管理区207国道南面、富江西面A地块 | 普通商品房 | 7.42979 | 已动工未竣工 | 7.42979 |
50 | 半岛花园 | 贺州市平桂管理区207国道南面、富江西面B地块 | 普通商品房 | 5.83408 | 已动工未竣工 | 5.83408 |
51 | 锦湖豪庭 | 贺州市灵凤路与大兴路交汇处东南侧 | 普通商品房 | 1.690903 | 已动工未竣工 | 0.2798 |
52 | 五彩江南 | 贺州市河南207国道(南环路)南面 | 普通商品房 | 5.84977 | 已动工未竣工 | 5.8498 |
53 | 嘉御苑 | 贺州市平桂管理区黄田镇担石村九十九窝塘B地块 | 普通商品房 | 1.164461 | 已动工未竣工 | 1.1645 |
54 | 住宅楼 | 贺州旺高工业园区内规划编号B4号 | 普通商品房 | 0.346956 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
55 | 住宅楼 | 贺州旺高工业园区内规划编号A4号 | 普通商品房 | 1.806977 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
56 | 住宅楼 | 贺州旺高工业园区内规划编号A3号 | 普通商品房 | 0.780172 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
57 | 住宅楼 | 贺州旺高工业园区内规划编号A2号 | 普通商品房 | 0.590853 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
58 | 住宅楼 | 贺州旺高工业园区内规划编号A5号 | 普通商品房 | 0.970004 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
59 | 住宅楼 | 贺州旺高工业园区内规划编号B1号 | 普通商品房 | 0.203886 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
60 | 文源华都 | 贺州市芳林路26号 | 普通商品房 | 4.99516 | 已动工未竣工 | 3.4696 |
61 | 灵峰上城 | 贺州市竹山路76号 | 普通商品房 | 4.89864 | 已动工未竣工 | 4.8986 |
62 | 住宅楼 | 贺州军分区营区北面、贺州大道北路西侧 | 普通商品房 | 2.319159 | 已动工未竣工 | 2.319159 |
63 | 香槟城 | 贺州市八步区河南路53-3号 | 普通商品房 | 1.333298 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
64 | 住宅楼 | 贺州市八步区大宁镇大宁村 | 普通商品房 | 3.41352 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
65 | 湖广大市场 | 贺州市西环路与迎宾大道交汇处东南角 | 普通商品房 | 6.549942 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
66 | 恒安居 | 贺州市鞍山路北面、技工学校西侧 | 普通商品房 | 0.77752 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
67 | 瑞芙豪庭 | 贺州市鞍山路28号 | 普通商品房 | 4.42104 | 已动工未竣工 | 4.4210 |
68 | 瑞芙豪庭 | 贺州市鞍山路南面、排洪河边 | 普通商品房 | 0.51799 | 已动工未竣工 | 0.51799 |
69 | 恒安居 | 贺州国际酒店东侧(原星光饲料厂) | 普通商品房 | 1.66816 | 已动工未竣工 | 1.6682 |
70 | 住宅楼 | 贺州市鞍山东路与太寿路(原滨江二路)交汇处东北侧A-02地块 | 普通商品房 | 8.732352 | 已动工未竣工 | 8.732352 |
71 | 嘉年·君汇濠庭 | 贺州市八步区信都镇信联村XD-SM-1地块 | 普通商品房 | 2.002423 | 已动工未竣工 | 2.002423 |
72 | 嘉年·君汇濠庭 | 贺州市八步区信都镇信联村XD-SM-2地块 | 普通商品房 | 2.873376 | 已动工未竣工 | 2.873376 |
73 | 碧桂园项目 | 贺州市滨泰一路与江北中路交汇处东北侧A地块 | 普通商品房 | 3.865006 | 已动工未竣工 | 0.729242 |
74 | 住宅楼 | 贺州市八步区铺门镇信都至封开公路东侧 | 普通商品房 | 2.854746 | 已动工未竣工 | 2.854746 |
75 | 贺江幸福里 | 贺州市太白西路南侧A-3地块 | 普通商品房 | 5.25197 | 已动工未竣工 | 5.25197 |
76 | 松木岭碧桂园项目 | 贺州市松木岭路与南苑路交汇处西北侧A地块 | 普通商品房 | 2.156591 | 已动工未竣工 | 0.9410 |
77 | 工达碧桂园项目 | 贺州市工达路北侧A-03地块 | 普通商品房 | 1.35319 | 已动工未竣工 | 0.2810 |
78 | 碧桂园爱莲府 | 贺州市太白路与滨泰二路交汇处东南侧A-01地块 | 普通商品房 | 4.99875 | 已动工未竣工 | 0.8329 |
79 | 工达碧桂园项目 | 贺州市工达路北侧A-04地块 | 普通商品房 | 0.73689 | 已动工未竣工 | 0.1396 |
80 | 工达碧桂园项目 | 贺州市工达路北侧B-01地块 | 普通商品房 | 2.253192 | 已动工未竣工 | 0.1614 |
81 | 安和园 | 贺州市规划泰通路与规划滨达二路交汇处西南侧 | 普通商品房 | 3.712802 | 已动工未竣工 | 2.523982 |
82 | 贺江·幸福里 | 贺州市创业路与滨江东路交汇处东北侧 | 普通商品房 | 12.962576 | 已动工未竣工 | 4.405226 |
83 | 安和园 | 贺州市规划鞍山路与规划滨达二路交汇处西北侧 | 普通商品房 | 8.453782 | 已动工未竣工 | 8.453782 |
84 | 住宅楼项目 | 贺州市规划东鹿二路与园博经三路交汇处西南侧A-1地块 | 普通商品房 | 3.166785 | 已动工未竣工 | 3.166785 |
85 | 西溪温泉住宅项目 | 贺州市八步区南乡镇良怀村A-5地块 | 普通商品房 | 2.994995 | 已动工未竣工 | 2.994995 |
86 | 住宅楼项目 | 贺州市八步区信都镇信联村A-2地块 | 普通商品房 | 0.934791 | 已动工未竣工 | 0.934791 |
87 | 房地产项目 | 贺州市八步区信都镇信联村A-1地块 | 普通商品房 | 0.746139 | 已动工未竣工 | 0.746139 |
88 | 住宅楼项目 | 贺州市平桂区大平乡公会往水口公路东北侧 | 普通商品房 | 0.010923 | 已动工未竣工 | 0.010923 |
89 | 鼎晟国际 | 贺州市太白西路与桃源路交汇处东南侧 | 普通商品房 | 3.929419 | 已动工未竣工 | 2.652729 |
90 | 住宅楼项目 | 贺州市规划钟山路北侧 | 普通商品房 | 0.999788 | 已动工未竣工 | 0.999788 |
91 | 住宅楼项目 | 贺州市规划永康路南侧A-01地块 | 普通商品房 | 0.214847 | 已动工未竣工 | 0.214847 |
92 | 房地产项目 | 贺州市规划祥达一路东侧 | 普通商品房 | 5.000016 | 已动工未竣工 | 5.000016 |
93 | 住宅楼 | 贺州市电子科技生态产业园内正润大道与天贺大道交汇处东北侧 | 普通商品房 | 2.207326 | 已动工未竣工 | 2.207326 |
94 | 住宅楼 | 贺州市规划祥达一路与规划横八路交汇处西北侧 | 普通商品房 | 2.098323 | 已动工未竣工 | 2.098323 |
95 | 住宅楼 | 贺州市灵峰南路与规划钟山东路交汇处东北侧 | 普通商品房 | 0.846431 | 已动工未竣工 | 0.846431 |
96 | 住宅楼 | 贺州市规划育才路与规划永丰路交汇处东北侧 | 普通商品房 | 1.186717 | 已动工未竣工 | 1.186717 |
97 | 住宅楼 | 贺州市规划祥达一路与规划横八路交汇处东南侧 | 普通商品房 | 0.477426 | 已动工未竣工 | 0.477426 |
98 | 住宅楼 | 贺州市规划横八路南侧A地块 | 普通商品房 | 1.937704 | 已动工未竣工 | 1.937704 |
99 | 住宅楼 | 贺州市平桂管理区规划西湾大道与规划煤矿一支路交汇处东北侧 | 普通商品房 | 2.517953 | 已动工未竣工 | 2.517953 |
100 | 住宅楼 | 贺州市八步区桂岭镇桂岭村A-1地块 | 普通商品房 | 6.185206 | 已动工未竣工 | 6.185206 |
101 | 住宅楼项目 | 贺州市平桂管理区规划公园西路与规划煤矿一支路交汇处东南侧 | 普通商品房 | 0.491702 | 已动工未竣工 | 0.491702 |
102 | 住宅楼项目 | 贺州市规划永康路与规划祥达一路交汇处东南侧 | 普通商品房 | 3.228158 | 已动工未竣工 | 3.228158 |
103 | 住宅楼 | 贺州市八步灵峰一巷49号 | 普通商品房 | 0.19878 | 已动工未竣工 | 0.19878 |
104 | 商住楼 | 贺州市城西路2-2号 | 普通商品房 | 5.084819 | 已动工未竣工 | 5.084819 |
105 | 住宅楼 | 贺州市八步区城西路35号 | 普通商品房 | 1.877831 | 已动工未竣工 | 1.877831 |
106 | 恒基·帝王花园 | 贺州市星光路与江北中路交汇处西北侧 | 普通商品房 | 0.596328 | 已动工未竣工 | 0 |
107 | 商服楼 | 贺州市平桂管理区西湾横一路与纵一路交汇处东南侧 | 普通商品房 | 2.102444 | 已动工未竣工 | 2.102444 |
108 | 住宅楼 | 贺州市黄田镇路花村姑婆山大道旁A-09地块 | 普通商品房 | 13.253823 | 已动工未竣工 | 13.253823 |
109 | 商、住楼 | 贺州市太白湖片区桃源路与大兴路交汇处东南角C-13地块 | 普通商品房 | 3.469657 | 已动工未竣工 | 3.469657 |
110 | 阳光左岸 | 贺州市太白湖片区桃源路与鞍山东路交汇处东北角C-18-1号地块 | 普通商品房 | 2.00003 | 已动工未竣工 | 0.01465 |
111 | 商、住楼 | 贺州市康乐路南侧B-02地块 | 普通商品房 | 0.46518 | 已动工未竣工 | 0 |
112 | 贺州市绿洲家园项目 | 贺州市八步区城东街道灵凤村A地块(贺州市乐业路与平安东路交汇处东北角A地块) | 普通商品房 | 13.89433 | 已动工未竣工 | 8.0761 |
113 | 贺州市绿洲家园项目 | 贺州市八步区城东街道灵凤村D地块(市滨泰二路与江北东路交汇处东北角 | 普通商品房 | 12.05616 | 已动工未竣工 | 0 |
114 | 贺州市绿洲家园项目 | 贺州市八步区城东街道灵凤村C地块(贺州市滨泰二路与江北东路交汇处西北角C地块) | 普通商品房 | 4.07131 | 已动工未竣工 | 0 |
115 | 贺州市绿洲家园项目 | 贺州市八步区城东街道灵凤村B地块(贺州市乐业路与江北东路交汇处东北角B地块) | 普通商品房 | 12.229829 | 已动工未竣工 | 0 |
116 | 商住楼项目 | 贺州市中心景观大道(贺州市八步区八步街道三加村、黄田镇担石村207国道)西侧 | 普通商品房 | 4.000001 | 已动工未竣工 | 0 |
117 | 贺州市八步区商服、住宅楼项目 | 贺州市八步区国道323线南侧莲塘镇莲塘村A地块 | 普通商品房 | 6.54176 | 已动工未竣工 | 6.54176 |
118 | 嘉年濠庭 | 贺州市太白湖片区太白西路以南乐业路与大兴路交汇处东北角C04地块 | 普通商品房 | 5.048276 | 已动工未竣工 | 0 |
119 | 嘉御苑 | 贺州市光明大道东面 | 普通商品房 | 0.158811 | 已动工未竣工 | 0 |
120 | 碧桂园凯旋城 | 贺州市南环路与光明大道交汇处西南侧 | 普通商品房 | 14.000035 | 已动工未竣工 | 14.000035 |
121 | 住宅楼 | 贺州市八步区南乡镇南中村、良怀村A-03地块 | 普通商品房 | 8.210019 | 已动工未竣工 | 8.210019 |
122 | 住宅楼 | 贺州市滨江南路南面 | 普通商品房 | 8.49201 | 已动工未竣工 | 8.49201 |
123 | 房地产开发 | 贺州市八步区南乡镇良怀村NX-XX-26地块 | 普通商品房 | 5.140166 | 已动工未竣工 | 5.140166 |
124 | 彰泰新旺角 | 贺州市建设中路219号A-1地块 | 普通商品房 | 2.89863 | 已动工未竣工 | 2.89863 |
125 | 万达广场 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 普通商品房 | 9.595207 | 已动工未竣工 | 8.0761 |
126 | 足球小镇宿舍 | 贺州市平桂区黄田镇规划石林路南侧A地块 | 普通商品房 | 2.193926 | 已动工未竣工 | 2.193926 |
127 | 嘉宝大厦 | 贺州市贺州大道西北侧A-01地块 | 普通商品房 | 1.65118 | 已动工未竣工 | 1.65118 |
128 | 彰泰郡 | 贺州市八步区莲塘镇美仪村 | 普通商品房 | 3.6402 | 已动工未竣工 | 3.6402 |
129 | 灵峰上城 | 贺州市竹山路76号 | 普通商品房 | 2.506375 | 已动工未竣工 | 0 |
130 | 万达广场 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 普通商品房 | 10.014059 | 已动工未竣工 | 0 |
131 | 万达广场 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 普通商品房 | 8.783331 | 已动工未竣工 | 0 |
文件下载:
关联文件: