我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市本级存量住宅用地项目清单 | ||||||||||||
| 序号 | 电子监管号 | 项目名称 | 开发企业 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积(公顷) | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工 时间 |
| 1 | 4511002011B02396-2 | 住宅楼 | 贺州市金泰实业有限公司 | 贺州市平桂管理区黄田镇里宁村、英石村(光明大道与火车站站前路交汇处东北侧B-1地块) | 其他普通商品住房用地 | 3.784 | 3.2 | 2011-09-05 | 未动工 | 2011-09-05 | 2024-12-27 00:00:00 | 2026/12/27 |
| 2 | 4511002011B02897 | 住宅楼 | 贺州市美华置业投资有限公司 | 贺州市灵峰南路旁、康乐路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.86397 | 1.7 | 2011-11-18 | 未动工 | 2011-11-18 | 2017-05-01 00:00:00 | 2019/5/1 |
| 3 | 4511002021B12055 | 住宅楼 | 凌斯宇 | 贺州市太华路与美仪西路交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.603186 | 3.2 | 2021-04-13 | 未动工 | 2021-04-13 | 2024-12-27 00:00:00 | 2027/12/27 |
| 4 | 4511002019B00026 | 住宅楼 | 贺州市南乡大汤温泉开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇良怀村NX-XX-1地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.208295 | 1.5 | 2019-01-02 | 已动工未竣工 | 2019-01-02 | 2022-06-28 00:00:00 | 2025/6/28 |
| 5 | 4511002019B00012 | 住宅楼 | 贺州市南乡大汤温泉开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇良怀村NX-XX-4地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.916533 | 1.5 | 2019-01-02 | 已动工未竣工 | 2019-01-02 | 2022-06-28 00:00:00 | 2025/6/28 |
| 6 | 4511002019B06707 | 住宅楼 | 广西新发展交通集团有限公司 | 贺州市光明大道与文盛路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.000677 | 2.5 | 2019-12-17 | 已动工未竣工 | 2019-12-17 | 2021-03-17 00:00:00 | 2024/3/17 |
| 7 | 4511002020B00897 | 住宅楼 | 贺州市方鼎新材料有限公司 | 贺州市平桂区电厂路西侧A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.149171 | 2 | 2020-04-02 | 未动工 | 2020-04-02 | 2024-09-14 00:00:00 | 2027/9/14 |
| 8 | 4511002020B05623 | 住宅楼 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 贺州市光明大道与华一巷交汇处西南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.916515 | 2.8 | 2020-06-02 | 已竣工 | 2020-06-02 | 2021-09-02 00:00:00 | 2024/9/2 |
| 9 | 4511002020B05681 | 住宅楼 | 广西华千谷旅游开发有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村石林路南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.895607 | 1.5 | 2020-06-02 | 已动工未竣工 | 2020-06-02 | 2021-09-02 00:00:00 | 2024/9/2 |
| 10 | 4511002019B00118 | 住宅楼 | 贺州市嘉润置业投资有限责任公司 | 贺州市星光路西侧A-04地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.645818 | 2.2 | 2019-01-09 | 已动工未竣工 | 2019-01-09 | 2020-04-09 00:00:00 | 2023/4/9 |
| 11 | 4511002019B04566 | 住宅楼 | 贺州市南乡大汤温泉开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇良怀村NX-XX-26地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.140166 | 1.2 | 2019-10-22 | 未动工 | 2019-10-22 | 2025-06-14 00:00:00 | 2028/6/14 |
| 12 | 4511002020B05851 | 住宅楼 | 广西立兴房地产有限公司 | 贺州市贺州大道西侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.656659 | 2 | 2020-07-13 | 已动工未竣工 | 2020-07-13 | 2021-10-13 00:00:00 | 2024/10/13 |
| 13 | 4511002020B05732 | 住宅楼 | 广西立兴房地产有限公司 | 贺州市贺州大道西侧B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.719004 | 2.8 | 2020-06-18 | 已动工未竣工 | 2020-06-18 | 2021-09-18 00:00:00 | 2024/9/18 |
| 14 | 4511002020B05725 | 住宅楼 | 广西立兴房地产有限公司 | 贺州市贺州大道西侧C地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.388264 | 2.5 | 2020-06-18 | 已动工未竣工 | 2020-06-18 | 2021-09-18 00:00:00 | 2024/9/18 |
| 15 | 4511002020B05974-1 | 住宅楼 | 贺州市智地房地产开发有限公司 | 贺州市八达西路与民乐路交汇处东北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.217955 | 2.8 | 2020-07-28 | 已竣工 | 2020-07-28 | 2021-10-27 00:00:00 | 2024/10/27 |
| 16 | 4511002020B05969 | 住宅楼 | 贺州市能禾房地产开发有限公司 | 贺州市平桂区国道207东侧A-3地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.313962 | 2.6 | 2020-07-28 | 未动工 | 2020-07-28 | 2021-10-27 00:00:00 | 2024/10/27 |
| 17 | 4511002019B03418 | 住宅楼 | 贺州市万晟置业有限公司 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.595207 | 2.5 | 2019-05-15 | 未动工 | 2019-05-15 | 2024-12-27 00:00:00 | 2027/12/27 |
| 18 | 4511002019B03586 | 半岛酒店 | 广西贺州光大投资开发有限公司 | 贺州市平桂区祥和路南侧B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.535552 | 2.5 | 2019-07-05 | 未动工 | 2019-07-05 | 2024-12-27 00:00:00 | 2027/12/27 |
| 19 | 4511002019B04138 | 果蔬市场 | 广西贺州市旭和产业园发展有限公司 | 贺州市姑婆山大道与长山路交汇处西北侧A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 13.588506 | 1.5 | 2019-09-05 | 已竣工 | 2019-09-05 | 2020-12-05 00:00:00 | 2023/12/5 |
| 20 | 4511002019A04436 | 贺州市经济适用住房项目 | 贺州市桂佳房地产开发有限责任公司 | 贺州市文苑路南侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.132383 | 2.5 | 2019-10-15 | 已动工未竣工 | 2019-10-15 | 2021-01-16 00:00:00 | 2024/1/16 |
| 21 | 4511002020B06060 | 棚改项目 | 广西贺州市农业投资集团有限公司 | 贺州市姑婆山大道与寨面前街交汇处西北侧A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.860664 | 2.7 | 2020-09-02 | 已动工未竣工 | 2020-09-02 | 2021-12-01 00:00:00 | 2024/11/30 |
| 22 | 4511002019B04635 | 移民安置项目 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区煤矿街(原希望南路)与公园西路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.935856 | 3 | 2019-11-05 | 已竣工 | 2019-11-05 | 2021-01-28 00:00:00 | 2023/1/28 |
| 23 | 4511002020B06058 | 足球小镇项目 | 广西华千谷旅游开发有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.517491 | 1.5 | 2020-09-01 | 已竣工 | 2020-09-01 | 2021-11-30 00:00:00 | 2024/11/30 |
| 24 | 4511002020B07570 | AI项目 | 贺州海上丝绸之路投资有限公司 | 贺州市江南中路与盘古北路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.740474 | 2 | 2020-11-04 | 已动工未竣工 | 2020-11-04 | 2022-02-04 00:00:00 | 2025/2/4 |
| 25 | 4511002020B07589 | AI项目 | 贺州海上丝绸之路投资有限公司 | 贺州市江南中路南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.784206 | 1.8 | 2020-11-04 | 已竣工 | 2020-11-04 | 2022-02-04 00:00:00 | 2025/2/4 |
| 26 | 4511002020B07594-2 | AI项目 | 贺州海上丝绸之路投资有限公司 | 贺州市江南中路南侧东宝路至江泉巷段A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.766028 | 1.8 | 2020-11-04 | 未动工 | 2020-11-04 | 2024-08-02 00:00:00 | 2027/8/2 |
| 27 | 4511002020B07566 | 帝景苑项目 | 广西地产集团有限公司 | 贺州市八步区莲塘镇美仪村A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.900483 | 2.8 | 2020-11-04 | 已动工未竣工 | 2020-11-04 | 2022-02-04 00:00:00 | 2025/2/4 |
| 28 | 4511002020A07889 | 贺州市八步区易地扶贫搬迁工程信都片区I期建设项目 | 贺州市中贺旅游文化发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇北联村A地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.24471 | 2 | 2020-11-29 | 已竣工 | 2020-11-29 | 2022-02-18 00:00:00 | 2025/2/18 |
| 29 | 4511002020A07907 | 贺州市八步区扶贫生态移民工程(一期)建设项目 | 贺州市临贺建设投资集团有限公司 | 贺州市八步区贺街镇栗子坪路与长寿路交汇处南侧A地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.012433 | 2.1 | 2020-11-29 | 已竣工 | 2020-11-29 | 2022-02-18 00:00:00 | 2025/2/18 |
| 30 | 4511002020B08072 | 住宅楼 | 广西贺州市正鑫土地开发有限公司 | 贺州市贺州大道与大钟山东路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.046306 | 2.5 | 2020-12-20 | 未动工 | 2020-12-20 | 2024-12-27 00:00:00 | 2027/12/27 |
| 31 | 4511002020B11907 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇石城大道与东林路交汇处西南侧XD03-04-47B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.580497 | 2.5 | 2020-12-28 | 已动工未竣工 | 2020-12-28 | 2022-03-28 00:00:00 | 2025/3/28 |
| 32 | 4511002020B11897 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇石城大道与东林路交汇处西北侧XD03-04-11B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.65337 | 2 | 2020-12-28 | 已竣工 | 2020-12-28 | 2022-03-28 00:00:00 | 2025/3/28 |
| 33 | 4511002020B11875 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇两合村XD04-02-07B地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.353027 | 2 | 2020-12-28 | 已竣工 | 2020-12-28 | 2022/3/28 | 2025/3/28 |
| 34 | 4511002020B11921 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇新红村XDXL-01A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.471544 | 2.7 | 2020-12-28 | 已竣工 | 2020-12-28 | 2022-03-28 00:00:00 | 2025/3/28 |
| 35 | 4511002020B11885 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇新红村XDXH-03A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.844395 | 2.2 | 2020-12-28 | 已动工未竣工 | 2020-12-28 | 2022-03-28 00:00:00 | 2025/3/28 |
| 36 | 4511002020B11919 | 信都棚改 | 广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇信联村XDZQ-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.761703 | 2.5 | 2020-12-28 | 已动工未竣工 | 2020-12-28 | 2022/3/28 | 2025/3/28 |
| 37 | 4511002020B11851 | 顺丰项目 | 广西溪谷林涛房地产开发有限公司 | 贺州市姑婆山大道东侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.973416 | 1.8 | 2020-12-28 | 未动工 | 2020-12-28 | 2023/11/17 | 2026/11/17 |
| 38 | 4511002021B00046-1 | 亿丰国际地块 | 广西地产集团有限公司 | 贺州市文华路与文翔路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.746036 | 2.8 | 2021-01-04 | 未动工 | 2021-01-04 | 2023-04-04 00:00:00 | 2026/4/4 |
| 39 | 4511002021B00057 | 亿丰国际2 | 广西地产集团有限公司 | 贺州市潇贺大道与文华路交汇处东南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.471457 | 3 | 2021-01-04 | 未动工 | 2021-01-04 | 2024-12-27 00:00:00 | 2027/12/27 |
| 40 | 4511002021B00167 | 信都商贸城二期 | 贺州市新洪都投资有限公司 | 贺州市八步区信都镇江城路与滨江北路北侧XD03-04-36-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.300607 | 1.5 | 2021-02-20 | 已动工未竣工 | 2021-02-20 | 2022-05-20 00:00:00 | 2025/5/20 |
| 41 | 4511002021A00262 | 南乡镇扶贫移民工程项目 | 广西贺州市正赢实业投资开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇南中村NX02-02-01地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.56267 | 1.5 | 2021-03-04 | 已动工未竣工 | 2021-03-04 | 2022-05-22 00:00:00 | 2025/5/22 |
| 42 | 4511002021A00258 | 八步区易地扶贫搬迁工程桂岭片区Ⅰ期建设项目 | 贺州市中贺旅游文化发展有限公司 | 贺州市八步区桂岭镇梅桂村GLD-02-07地块 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.961562 | 2.4 | 2021-03-04 | 已竣工 | 2021-03-04 | 2022-05-22 00:00:00 | 2025/5/22 |
| 43 | 4511002021B12250 | 平桂大数据 | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 贺州市平桂区西湾街道观音岩路与希望东路交汇处东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.076756 | 2 | 2021-04-25 | 已动工未竣工 | 2021-04-25 | 2022-07-25 00:00:00 | 2025/7/25 |
| 44 | 4511002021B12231 | 公会房地产 | 广西贺州市顺御房地产有限责任公司 | 贺州市平桂区公会镇县道706东侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.182176 | 2.2 | 2021-04-25 | 已动工未竣工 | 2021-04-25 | 2022-07-25 00:00:00 | 2025/7/25 |
| 45 | 4511002019B07408-1 | 住宅楼 | 广西天沐温泉旅游发展有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村龙洞路东北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.231769 | 1.2 | 2019-12-26 | 已竣工 | 2019-12-26 | 2021-03-26 00:00:00 | 2024/3/26 |
| 46 | 4511002021B14816 | 天沐温泉 | 广西天沐温泉旅游发展有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村龙洞路北侧A-2地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.026534 | 1.5 | 2021-09-01 | 已动工未竣工 | 2021-09-01 | 2022-12-01 00:00:00 | 2025/12/1 |
| 47 | 4511002021B14806 | 天沐温泉 | 广西天沐温泉旅游发展有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇路花村龙洞路北侧A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.193352 | 1.2 | 2021-09-01 | 已动工未竣工 | 2021-09-01 | 2022-12-01 00:00:00 | 2025/12/1 |
| 48 | 4511002021B14845 | 爱莲湖洱湖 | 贺州市荣兴置业投资有限公司 | 贺州市爱莲西路北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.474188 | 2 | 2021-09-09 | 未动工 | 2021-09-09 | 2024-12-27 00:00:00 | 2027/12/27 |
| 49 | 4511002010B00542 | 贺街镇滨江花园 | 贺州市辰泰房地产开发有限公司 | 贺州市八步区贺街镇河东村农场村 | 其他普通商品住房用地 | 7.135418 | 2 | 2010-03-15 | 已动工未竣工 | 2010-03-15 | 2010-09-26 15:20:48 | 2013/9/26 |
| 50 | 4511002010B00850-1 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号B1号 | 其他普通商品住房用地 | 0.203886 | 1.98 | 2010-06-25 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 | 2011-08-04 16:09:37 | 2013/8/4 |
| 51 | 4511002010B00842 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号B4号 | 其他普通商品住房用地 | 0.346956 | 4.5 | 2010-06-25 | 已竣工 | 2010-06-25 | 2011-08-04 10:50:23 | 2013/8/4 |
| 52 | 4511002011B02851 | 住宅楼 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市滨江南路南面 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8.49201 | 7 | 2011-09-19 | 已动工未竣工 | 2011-09-19 | ||
| 53 | 4511002012B01525 | 住宅楼 | 广西贺州市宏源房地产开发有限公司 | 贺州市平桂管理区黄田镇原水岩坝矿 | 其他普通商品住房用地 | 3.2499 | 1.5 | 2012-08-23 | 已动工未竣工 | 2012-08-23 | 2013-08-23 17:51:23 | 2015/8/23 |
| 54 | 4511002013B04645-1 | 住宅楼 | 贺州市城市建设投资开发集团有限公司 | 贺州市黄田镇路花村姑婆山大道旁A-09地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 13.253823 | 1.5 | 2013-11-05 | 已竣工 | 2013-11-05 | 2017-10-30 00:00:00 | 2020/10/30 |
| 55 | 4511002015B07696 | 住宅楼 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | 贺州市八步至黄姚二级公路北侧C地块 | 其他普通商品住房用地 | 5.514039 | 3.5 | 2015-01-08 | 已动工未竣工 | 2015-01-08 | 2016-04-08 10:32:24 | 2019/4/8 |
| 56 | 4511002015B09798 | 住宅楼 | 广西兰宝房地产开发有限公司 | 贺州市八步区桂岭镇桂岭村A-1地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.185206 | 2.5 | 2015-12-29 | 已动工未竣工 | 2015-12-29 | 2017-03-29 00:00:00 | 2020/3/29 |
| 57 | 4511002010B00808 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号A2号 | 其他普通商品住房用地 | 0.590853 | 3.5 | 2010-06-25 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 | 2011-08-04 09:11:40 | 2013/8/4 |
| 58 | 4511002010B00817 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号A3号 | 其他普通商品住房用地 | 0.780172 | 3.5 | 2010-06-25 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 | 2011-08-04 09:29:25 | 2013/8/4 |
| 59 | 4511002010B00825 | 住宅楼 | 贺州市旺高建设投资有限公司 | 贺州旺高工业园区内规划编号A4号 | 其他普通商品住房用地 | 1.806977 | 2 | 2010-06-25 | 已动工未竣工 | 2010-06-25 | 2011-08-04 09:44:24 | 2013/8/4 |
| 60 | 4511002012B00617 | 半岛花园 | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 贺州市平桂管理区207国道南面、富江西面B地块 | 其他普通商品住房用地 | 5.83408 | 3.5 | 2012-05-15 | 已动工未竣工 | 2012-05-15 | 2013-05-15 09:00:23 | 2015/5/15 |
| 61 | 4511002013B03967-3 | 商、住楼 | 贺州市康乐商贸有限公司 | 贺州市康乐路南侧B-02地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.46518 | 1.7 | 2013-08-13 | 已动工未竣工 | 2013-08-13 | 2016-12-22 00:00:00 | 2019/12/22 |
| 62 | 4511002013B04695 | 商服楼 | 贺州市富旺置业有限公司 | 贺州市平桂管理区西湾横一路与纵一路交汇处东南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.102444 | 3.5 | 2013-12-05 | 已竣工 | 2013-12-05 | 2015-03-05 17:20:20 | 2018/3/4 |
| 63 | 4511002015A08749 | 八步区光明化氮肥厂棚户区改造项目(原光明化、氮肥地块) | 广西贺州市八步区城市投资有限公司 | 贺州市新兴南路北面,大钟山南面 | 经济适用住房用地 | 0.735945 | 1.5 | 2015-09-11 | 已动工未竣工 | 2015-09-11 | 2016-11-30 00:00:00 | 2019/11/30 |
| 64 | 4511002017B00607 | 住宅楼项目 | 贺州市桂源水利电业有限公司 | 贺州市平桂区大平乡公会往水口公路东北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.010923 | 3.5 | 2017-05-26 | 已动工未竣工 | 2017-05-26 | 2018-08-26 00:00:00 | 2021/8/26 |
| 65 | 4511002015A09300 | 八步区古柏片区棚户区改造项目 | 广西贺州市八步区城市投资有限公司 | 贺州市八步区莲塘镇古柏村东鹿村207国道南侧A-03地块 | 经济适用住房用地 | 1.411667 | 2.5 | 2015-11-30 | 已动工未竣工 | 2015-11-30 | 2017-02-16 00:00:00 | 2020/2/16 |
| 66 | 4511002016A00134 | 广西贺州市电子科技生态产业园生活小区公共租赁房建设项目 | 广西贺州市电子科技生态产业园管理委员会 | 贺州市电子科技生态产业园规划横六路与规划纵二路交汇处东南侧 | 公共租赁住房用地 | 0.830162 | 2 | 2016-01-07 | 已动工未竣工 | 2016-01-07 | 2017-03-25 00:00:00 | 2020/3/25 |
| 67 | 4511002017A00434 | 贺州市八步区建筑瓷厂城市棚户区改造项目 | 广西贺州市建筑瓷厂 | 贺州市八步区灵峰南路东侧 | 经济适用住房用地 | 0.60415 | 2.5 | 2017-04-07 | 已竣工 | 2017-04-07 | 2018-04-07 00:00:00 | 2021/4/7 |
| 68 | 4511002018B00050 | 商服、城镇住宅项目 | 贺州市福鑫房地产开发有限公司 | 贺州市八步区铺门镇信都至丰开公路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.854746 | 2.3 | 2018-01-03 | 已竣工 | 2018-01-03 | 2019-04-03 00:00:00 | 2022/4/3 |
| 69 | 4511002018B00896 | 商服、城镇住宅项目 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区鹅塘镇鹅塘村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.479167 | 2 | 2018-08-03 | 已动工未竣工 | 2018-08-03 | 2019-11-03 00:00:00 | 2022/11/3 |
| 70 | 4511002018B00884 | 商服、城镇住宅项目 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区鹅塘镇鹅塘村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.383117 | 3 | 2018-08-03 | 已竣工 | 2018-08-03 | 2019-11-03 00:00:00 | 2022/11/3 |
| 71 | 4511002018B01120 | 华垄生活区 | 贺州华垄投资有限公司 | 贺州旺高工业区内文化广场南路西侧A-02地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.429308 | 2.5 | 2018-09-13 | 已动工未竣工 | 2018-09-13 | 2019-12-13 00:00:00 | 2022/12/13 |
| 72 | 4511002017B01677 | 西溪温泉住宅项目 | 贺州市西溪森林温泉旅游开发有限公司 | 贺州市八步区南乡镇良怀村A-5地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.994995 | 2 | 2017-07-20 | 已动工未竣工 | 2017-07-20 | 2018-10-20 00:00:00 | 2020/10/20 |
| 73 | 4511002016B02387-1 | 贺江·幸福里 | 广西贺州市新城文化旅游投资有限公司 | 贺州市创业路与滨江东路交汇处东北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 12.962576 | 2.8 | 2017-11-16 | 已动工未竣工 | 2017-11-16 | 2018-03-07 00:00:00 | 2021/3/7 |
| 74 | 4511002017A03686 | 贺州市粤桂县域经济产业合作示范区信都镇棚户区改造项目 |
广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇平龙村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.827977 | 2.5 | 2017-12-15 | 已竣工 | 2017-12-15 | 2019-02-23 00:00:00 | 2022/2/23 |
| 75 | 4511002017A03675 | 贺州市粤桂县域经济产业合作示范区信都镇棚户区改造项目 |
广西贺州市正业发展有限公司 | 贺州市八步区信都镇平龙村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.755391 | 2.5 | 2017-12-15 | 已竣工 | 2017-12-15 | 2019-02-23 00:00:00 | 2022/2/23 |
| 76 | 4511002017B03957 | 住宅楼 | 贺州市幸誉房地产开发有限责任公司 | 贺州市八达饲料专业批发市场东北角 | 其他普通商品住房用地 | 0.052718 | 2.5 | 2017-12-21 | 已动工未竣工 | 2017-12-21 | 2018-12-21 00:00:00 | 2021/12/21 |
| 77 | 4511002018B01104 | 瑞芙豪庭 | 贺州市嘉润置业投资有限责任公司 | 贺州市鞍山路28号 | 其他普通商品住房用地 | 0.174729 | 2.2 | 2018-08-30 | 已动工未竣工 | 2018-08-30 | 2019-11-30 00:00:00 | 2022/11/30 |
| 78 | 4511002018B01336 | 嘉年·君汇濠庭 | 贺州市平顺道路建设有限公司 | 贺州市平桂区发展大道西北侧A-01地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.425393 | 3 | 2018-09-21 | 已动工未竣工 | 2018-09-21 | 2019-12-21 00:00:00 | 2022/12/21 |
| 79 | 4511002018B02815 | 嘉年·君汇濠庭 | 贺州市嘉年置业有限公司 | 贺州市八步区信都镇信联村XD-SM-1地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.002423 | 2.5 | 2018-11-07 | 已动工未竣工 | 2018-11-07 | 2020-02-07 00:00:00 | 2023/2/7 |
| 80 | 4511002018A02904 | 八步区供销社合作社职工集资建房项目 | 贺州市八步区供销合作社联合社 | 贺州市八步区贺街镇城西大道西北侧A地块 | 经济适用住房用地 | 0.363092 | 2 | 2018-11-15 | 已竣工 | 2018-11-15 | 2019-11-19 00:00:00 | 2022/11/19 |
| 81 | 4511002018A02892 | 八步区供销社合作社职工集资建房项目 | 贺州市八步区供销合作社联合社 | 贺州市八步区贺街镇城西大道西北侧 | 经济适用住房用地 | 0.114442 | 3.5 | 2018-11-19 | 已竣工 | 2018-11-19 | 2019-11-19 00:00:00 | 2022/11/19 |
| 82 | 4511002018B03077 | 华垄生活区 | 贺州华垄投资有限公司 | 贺州市旺高工业区翔龙大道与兴盛巷交汇处南侧A-04地块 | 其他普通商品住房用地 | 3.3987 | 2.5 | 2018-12-07 | 已动工未竣工 | 2018-12-07 | 2019-12-07 00:00:00 | 2021/12/7 |
| 83 | 4511002018B03157 | 恒和苑项目 |
广西贺州市恒业房地产开发有限公司 | 贺州市鞍山西路16号 | 其他普通商品住房用地 | 0.019465 | 4 | 2018-12-26 | 已动工未竣工 | 2018-12-26 | 2020-03-26 00:00:00 | 2023/3/26 |
| 84 | 4511002019B00127 | 万达广场 | 贺州市万晟置业有限公司 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.783331 | 2.5 | 2019-01-09 | 已动工未竣工 | 2019-01-09 | 2020-04-09 00:00:00 | 2023/4/9 |
| 85 | 4511002019B00080 | 万达广场 | 贺州市万晟置业有限公司 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.014059 | 1.85 | 2019-01-09 | 已动工未竣工 | 2019-01-09 | 2020-04-09 00:00:00 | 2023/4/9 |
| 86 | 4511002019B02866 | 嘉宝大厦 | 广西贺州市矿业投资集团有限公司 | 贺州市贺州大道西北侧A-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.65118 | 2 | 2019-02-13 | 已竣工 | 2019-02-13 | 2020-05-13 00:00:00 | 2023/5/13 |
| 87 | 4511002019B03039 | 扶贫移民五期 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市平桂区希望横一路与公园西路交汇处西南侧A-2地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.849295 | 3 | 2019-03-29 | 已竣工 | 2019-03-29 | 2020-06-29 00:00:00 | 2023/6/29 |
| 88 | 4511002019B03040 | 足球小镇宿舍 | 广西华千谷旅游开发有限公司 | 贺州市平桂区黄田镇规划石林路南侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.193926 | 1.5 | 2019-04-15 | 已动工未竣工 | 2019-04-15 | 2020-07-15 00:00:00 | 2023/7/15 |
| 89 | 4511002019B04027 | 平安居棚改 | 广西贺州市正赢实业投资开发有限公司 | 贺州市平安东路与太安路交汇处西北侧A地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.800833 | 3.2 | 2019-08-23 | 已动工未竣工 | 2019-08-23 | 2020-11-23 00:00:00 | 2023/11/23 |
| 90 | 4511002019B04030 | 彰泰新旺角 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 贺州市建设中路219号A-1地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.89863 | 2.5 | 2019-08-23 | 已动工未竣工 | 2019-08-23 | 2020-11-23 00:00:00 | 2023/11/23 |
| 91 | 4511002019B04601 | 房地产开发 | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市八步区南乡镇南中村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.251247 | 1.5 | 2019-10-22 | 已竣工 | 2019-10-22 | 2021/1/2 | 2024/1/22 |
