一、本次公布的贺州市标定地价的公示范围为贺州市城区八步区、平桂区的建成区和近期规划建设区范围(依据当前贺州市城市建设发展的空间布局,将望高镇、莲塘镇、贺街镇、姑婆山小镇等纳入贺州市城区标定地价公示范围)以及信都镇、桂岭镇、公会镇镇区。标定区域总土地面积约195.51平方公里。
二、地价内涵
根据《标定地价规程》,“标定地价是政府为管理需要确定的,标准宗地在现状开发利用条件下,于某一估价期日法定最高使用年期下的土地权利价格”。
根据上述标定地价的有关界定,结合标定地价公示工作要求及贺州市土地市场状况,本次贺州市市本级标定地价公示工作中将“标定地价”定义为“标定地价是政府为管理需要确定的,标准宗地在现状开发利用条件下,于某一估价期日法定最高使用年期下的土地使用权价格”,其具体价格内涵为:
1、估价期日:2022年1月1日;
2、权利特征:具有相对完整的国有出让土地权利,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制。
3、价格类型:本次标定地价只评估国有出让建设用地,价格类型为出让土地使用权价格。
4、土地用途:分为商服、住宅、工业及混合(商服、住宅混合;物流仓储、商业混合)用途;
5、容积率:按照标准宗地的出让容积率或实际容积率,已建成的按实际容积率,未建成的按出让容积率,规划用地按规划容积率;
6、土地使用年限:商服用地40年,住宅用地70年,工业、仓储用地50年;
7、土地开发程度:宗地红线外通路、通电、通讯、供水、排水,红线内场地平整。
在地价表现形式上,为了便于比较,商服、住宅及混合标定地价的主要采取楼面单价形式,同时结合地面单价进行表述,工业标定地价采用地面单价进行表述。
贺州市标定地价公示信息表
市县名称:贺州市 估价期日:2022年1月1日 标准宗地价格单位:元/平方米
序号 | 标准宗地编码 | 标准宗地名称 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 标准宗地面积(㎡) | 各用途比例(%) | 容积率 | 标定地价建议值 | 分用途标定地价建议值 | 备注 | ||
地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | ||||||||||
1 | 451100S5000101 | 新兴北路29号 | 新兴北路29号 | 住宿餐饮 | 国有出让 | 1037.6 | —— | 1.36 | 6080 | 4471 | -- | -- | |
2 | 451100S5000301 | 松源大厦 | 建设中路8号 | 其他商服 | 国有出让 | 3014.4 | —— | 2.5 | 8353 | 3341 | -- | -- | 在建,参照规划指标评估 |
3 | 451100S5000401 | 五星级大酒店 | 贺州市贺州大道与太白西路交汇处东南侧(C地块) | 商业服务业设施 | 国有出让 | 13872.84 | —— | 3.6 | 8925 | 2479 | -- | -- | 在建,参照规划指标评估 |
4 | 451100S5000501 | 松木岭路与滨泰二路交汇处西南侧A-1地块 | 贺州市松木岭路与滨泰二路交汇处西南侧A-1地块 | 零售商业 | 国有出让 | 7116.88 | —— | 2 | 5832 | 2916 | -- | -- | 未建成,参照规划指标评估 |
5 | 451100S5000601 | JX03-02-02地块 | 光明大道东侧 | 商业 | 国有出让 | 10510.5 | —— | 2.5 | 6818 | 2727 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
6 | 451100S5000701 | 东融商业地块 | 贺州市潇贺大道与东融大道交汇处西南侧A地块 | 商务金融、零售商业 | 国有出让 | 40507.26 | —— | 3.5 | 3031 | 866 | -- | -- | 未建成,参照规划指标评估 |
7 | 451100S5000801 | SX-03-02-07 | 狮子岗北路与黄田东路交汇处北侧 | 商业、商务 | 国有出让 | 23421.06 | —— | 3 | 3198 | 1066 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
8 | 451100S5000901 | 中南丰田 | 贺州市园博园东路与茶庵街交汇处东南侧A-01地块 | 商服 | 国有出让 | 13207.92 | —— | 1.5 | 1218 | 812 | -- | -- | 在建,参照规划指标评估 |
9 | 451100S5001001 | ST04-02-02地块 | 贺州市健贺大道与八达西路交叉口东南角 | 商服 | 国有出让 | 33584 | —— | 2 | 1550 | 775 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
10 | 451100S5001101 | JD02-01-08地块 | 贺州市潇贺大道以南、盘古南路以西 | 商服 | 国有出让 | 8967.79 | —— | 2 | 2200 | 1100 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
11 | 451100S5001201 | JD02-02-40地块 | 贺州市丹凤西路与塘面路交叉口东北角 | 商服 | 国有出让 | 37500.33 | —— | 2 | 2100 | 1050 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
12 | 451100S5001301 | GB01-04-08地块 | 贺州市广贺高速南侧 | 商服 | 国有出让 | 30964.13 | —— | 1.5 | 1500 | 1000 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
13 | 451100S5001401 | PG01-02-10地块 | 贺州市石源路与是乐路交叉口北侧 | 商服 | 国有出让 | 59960.81 | —— | 1 | 1500 | 1500 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
14 | 451100S5001501 | PG02-01-05地块 | 贺州市西湾大道与希望北路交叉口东北角 | 商服 | 国有出让 | 13592.7 | —— | 2 | 1530 | 765 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
15 | 451100S5001601 | LT03-01-15地块 | 贺州市白花北路与蓝花巷交叉口西北角 | 商服 | 国有出让 | 67598.48 | —— | 1.5 | 1600 | 1067 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
16 | 451100S5001701 | GP01-02-10地块 | 贺州市康养路与紫荆路交叉口西北角 | 商服 | 国有出让 | 23062 | —— | 1.2 | 1500 | 1250 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
17 | 451100S5001801 | GP03-01-08地块 | 贺州市竹头路与新村路交叉口北侧 | 商服 | 国有出让 | 34932.7 | —— | 1.2 | 1450 | 1208 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
18 | 451100S5001901 | GP03-01-15地块 | 贺州市清面路与新村路交叉口东面 | 商服 | 国有出让 | 68562.3 | —— | 1.2 | 1450 | 1208 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
19 | 451100S5002001 | GP01-01-53地块 | 贺州市姑婆山大道东侧 | 商服 | 国有出让 | 105500 | —— | 1.5 | 1450 | 967 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
20 | 451100S5002101 | GP01-03-16地块 | 贺州市松河南路与汤水路交叉口西南角 | 商服 | 国有出让 | 22492 | —— | 1.5 | 1500 | 1000 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
21 | 451100S5002201 | CB01-02-18地块 | 贺州市八都路与秀峰路交叉口东北角 | 商服 | 国有出让 | 49880.88 | —— | 1.5 | 1550 | 1033 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
22 | 451100S5002301 | CB01-01-08地块 | 贺州市秀湖南路南,秀峰湖西侧 | 商服 | 国有出让 | 17263.82 | —— | 1.5 | 1520 | 1013 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
23 | 451100S5002401 | HJ02-01-22地块 | 贺州市临贺大道与香花路交叉口西北角 | 商服 | 国有出让 | 92790.51 | —— | 2.5 | 1600 | 640 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
24 | 451100S5002501 | ST02-02-02地块 | 贺州市东融大道与江滨西路交叉口西北角 | 商服 | 国有出让 | 22936 | —— | 3.5 | 1700 | 486 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
25 | 451100S5002601 | JX02-02-02地块 | 贺州市光明大道与文心路交叉口南侧 | 商服 | 国有出让 | 42410.29 | —— | 2.5 | 2200 | 880 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
26 | 451100S5002701 | LT01-03-21地块 | 贺州市文林西路与坪水路交叉口东北角 | 商服 | 国有出让 | 45466.53 | —— | 2 | 1500 | 750 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
27 | 451100S5002801 | 广西贺州紫云景区旅游开发有限公司 | 贺州市平桂区鹅塘镇栗木村A地块 | 商服 | 国有出让 | 1499.95 | —— | 0.8 | 1400 | 1750 | -- | -- | |
28 | 451100S5002901 | GP02-01-01地块 | 贺州市石林路东侧 | 商业、商务 | 国有出让 | 22618 | —— | 2 | 1597 | 799 | -- | -- | |
29 | 451100Z7000101 | 新宁二巷33号 | 贺州市八步区新宁社区新宁二巷33号 | 住宅 | 国有出让 | 60.2 | —— | 6.5 | 8646 | 1330 | -- | -- | |
30 | 451100Z7000201 | 银杏巷28号 | 贺州市八步区银河街银杏巷28号 | 住宅 | 国有出让 | 80 | —— | 5.71 | 8239 | 1443 | -- | -- | |
31 | 451100Z7000301 | 东园巷80号 | 贺州市八步区园林街东园巷80号 | 住宅 | 国有出让 | 80 | —— | 4.3 | 7462 | 1735 | -- | -- | |
32 | 451100Z7000401 | 兴隆巷58号 | 贺州市八步兴隆巷58号 | 住宅 | 国有出让 | 60 | —— | 3.13 | 6951 | 2221 | -- | -- | |
33 | 451100Z7000501 | 新民巷7号(前座) | 贺州市八步区新宁社区新民巷7号(前座) | 住宅 | 国有出让 | 51.11 | —— | 3.42 | 7480 | 2187 | -- | -- | |
34 | 451100Z7000601 | 利民巷20号 | 贺州市八步区新宁街利民巷20号 | 住宅 | 国有出让 | 62.6 | —— | 4.5 | 7007 | 1557 | -- | -- | |
35 | 451100Z7000701 | 贺州市国土局 | 贺州市建设中路2号 | 住宅 | 国有出让 | 486.6 | —— | 6.18 | 8433 | 1365 | -- | -- | |
36 | 451100Z7000801 | 翔云街15-2号 | 贺州市八步区翔云街15-2号 | 住宅 | 国有出让 | 60 | —— | 6.5 | 9005 | 1385 | -- | -- | |
37 | 451100Z7000901 | 虎林房地产 | 八步区旺角小区三类130号 | 住宅 | 国有出让 | 899.61 | —— | 3.71 | 7558 | 2037 | -- | -- | |
38 | 451100Z7001001 | 建宁巷 136 号 | 贺州市八步区太白社区建宁巷 136 号 | 住宅 | 国有出让 | 80 | —— | 5.15 | 8233 | 1599 | -- | -- | |
39 | 451100Z7001101 | 星光路三类19号 | 贺州市八步星光路三类19号 | 住宅 | 国有出让 | 80 | —— | 4.1 | 7732 | 1886 | -- | -- | |
40 | 451100Z7001201 | 鸡笼山东面(猪花市场前面)10号 | 贺州市八达路鸡笼山东面(猪花市场前面)10号 | 住宅 | 国有出让 | 110 | —— | 6.5 | 6780 | 1043 | -- | -- | |
41 | 451100Z7001301 | 三皇庙开发区五类地344号 | 贺州市三皇庙开发区五类地344号 | 住宅 | 国有出让 | 80.32 | —— | 6.44 | 7366 | 1144 | -- | -- | |
42 | 451100Z7001401 | 牛仔湾二巷26号 | 贺州市八步镇西约街牛仔湾二巷26号 | 住宅 | 国有出让 | 103.51 | —— | 3.07 | 6862 | 2235 | -- | -- | |
43 | 451100Z7001501 | 油行巷3-2号 | 西约街油行巷3-2号 | 住宅 | 国有出让 | 53.3 | —— | 4.61 | 6979 | 1514 | -- | -- | |
44 | 451100Z7001601 | 光明社区富顺巷地块 | 贺州市八步区光明社区富顺巷 | 住宅 | 国有出让 | 60.4 | —— | 4.68 | 7440 | 1590 | -- | -- | |
45 | 451100Z7001701 | 木材公司 | 万兴路 | 住宅 | 国有出让 | 975 | —— | 3.99 | 6660 | 1669 | -- | -- | |
46 | 451100Z7001801 | 新兴南路79号 | 贺州市八步区厦良社区新兴南路79号 | 住宅 | 国有出让 | 60.44 | —— | 3.74 | 6796 | 1817 | -- | -- | |
47 | 451100Z7001901 | JD01-03-18 | 大钟山东路与东宝路交汇处西北角 | 住宅 | 国有出让 | 36947.38 | —— | 3.2 | 3161 | 988 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
48 | 451100Z7002001 | 西湾街道办电厂街地块 | 贺州市平桂区西湾街道办电厂街 | 住宅 | 国有出让 | 85.12 | —— | 2.1 | 4596 | 2189 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
49 | 451100Z7002101 | CD01-02-13 | 新华东路与万福街交汇处东北角 | 住宅 | 国有出让 | 11089.08 | —— | 2.2 | 1297 | 590 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
50 | 451100Z7002201 | CD03-02-08 | 新仪西路与太华路东北侧 | 住宅 | 国有出让 | 22681.45 | —— | 3 | 1357 | 452 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
51 | 451100Z7002301 | JD01-04-05 | 桂粤湘大道与宝泉路交汇处西北角 | 住宅 | 国有出让 | 100102.48 | —— | 2.2 | 2805 | 1275 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
52 | 451100Z7002401 | SX03-04-10 | 北环路与安宁路交汇处北面 | 住宅 | 国有出让 | 115619.8 | —— | 2.5 | 1686 | 674 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
53 | 451100Z7002501 | 贺街镇规划编号15号 | 贺州市八步区贺街镇规划编号15号 | 住宅 | 国有出让 | 50.39 | —— | 6.12 | 7059 | 1153 | -- | -- | |
54 | 451100Z7002601 | 河东街临江路地块 | 贺州市八步区贺街镇河东街临江路 | 住宅 | 国有出让 | 56.75 | —— | 2.18 | 3844 | 1763 | -- | -- | |
55 | 451100Z7002701 | 石龙新街(大新街)地块 | 信都镇石龙新街(大新街) | 住宅 | 国有出让 | 80.5 | —— | 3.76 | 7863 | 2091 | -- | -- | |
56 | 451100Z7002801 | 大新街163号 | 贺州市八步区信都镇大新街163号 | 住宅 | 国有出让 | 75.5 | —— | 4.11 | 4739 | 1153 | -- | -- | |
57 | 451100Z7002901 | 大新街023号 | 贺州市信都镇大新街023号 | 住宅 | 国有出让 | 183.41 | —— | 1.57 | 3861 | 2459 | -- | -- | |
58 | 451100Z7003001 | 公会镇建设南路地块 | 贺州市平桂区公会镇建设南路 | 住宅 | 国有出让 | 60.2 | —— | 5.36 | 8091 | 1510 | -- | -- | |
59 | 451100Z7003101 | 公会镇农贸市场36号 | 贺州市平桂区公会镇农贸市场36号 | 住宅 | 国有出让 | 60.2 | —— | 2.14 | 3846 | 1797 | -- | -- | |
60 | 451100Z7003201 | 南门街136号 | 贺州市桂岭镇南门街136号 | 住宅 | 国有出让 | 94.76 | —— | 5.71 | 6670 | 1168 | -- | -- | |
61 | 451100Z7003301 | 桂岭街西区市场93号宅地 | 桂岭镇桂岭街西区市场93号宅地 | 住宅 | 国有出让 | 80 | —— | 3.51 | 2226 | 634 | -- | -- | |
62 | 451100Z7003401 | 望高镇新区 | 贺州市平桂区望高镇新区 | 住宅 | 国有出让 | 130.95 | —— | 3.98 | 3742 | 940 | -- | -- | |
63 | 451100Z7003501 | 兴望路P-72号 | 贺州市平桂区望高镇兴望路P-72号 | 住宅 | 国有出让 | 82 | —— | 5.03 | 2033 | 404 | -- | -- | |
64 | 451100Z7003601 | 莲塘镇新街地块 | 贺州市莲塘镇新街 | 住宅 | 国有出让 | 159.74 | —— | 6 | 5864 | 977 | -- | -- | |
65 | 451100Z7003701 | 贺州学院西校区住宅楼 | 贺州市八步区潇贺大道3263号3栋 | 住宅 | 国有出让 | 487.21 | —— | 3.64 | 853 | 234 | -- | -- | |
66 | 451100Z7003801 | 姑婆山林场职工住宅楼 | 贺州市姑婆山林场4栋职工住宅楼 | 住宅 | 国有出让 | 376.13 | —— | 3.68 | 4594 | 1248 | -- | -- | |
67 | 451100Z7003901 | XD02-01-14地块 | 贺州市南环路与夏岛路交叉口西北角 | 住宅 | 国有出让 | 33559.09 | —— | 1.8 | 3133 | 1741 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
68 | 451100Z7004001 | DR01-01-14地块 | 贺州市里宁路与爱民北路交叉口南侧 | 住宅 | 国有出让 | 54513 | —— | 2 | 3806 | 1903 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
69 | 451100Z7004101 | XW02-02-26地块 | 贺州市同乐大道东侧,园区西路西侧 | 住宅 | 国有出让 | 245371 | —— | 2.5 | 1899 | 760 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
70 | 451100Z7004201 | PG01-02-06地块 | 贺州市寿田路西侧,十弓水库旁 | 住宅 | 国有出让 | 9200.68 | —— | 1.2 | 1022 | 852 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
71 | 451100Z7004301 | PG04-02-85地块 | 贺州市东安山路与桂兴北路交叉口西侧 | 住宅 | 国有出让 | 61589 | —— | 1.5 | 2813 | 1875 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
72 | 451100Z7004401 | CD01-05-03地块 | 贺州市八达东路北侧 | 住宅 | 国有出让 | 48182.37 | —— | 2.2 | 1789 | 813 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
73 | 451100Z7004501 | HJ02-03-75地块 | 贺州市河西街与三元街交叉口西南角 | 住宅 | 国有出让 | 7519.56 | —— | 0.9 | 1041 | 1157 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
74 | 451100Z7004601 | ST01-05-13地块 | 贺州市八达西路与建业路交叉口西北角 | 住宅 | 国有出让 | 190275 | —— | 2.5 | 1981 | 792 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
75 | 451100Z7004701 | XD02-03-08地块 | 贺州市南环路南侧,瑞云路东侧 | 住宅 | 国有出让 | 39226.82 | —— | 2.8 | 2299 | 821 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
76 | 451100Z7004801 | 莫车玄 | 贺州市公会镇光明街73号 | 住宅 | 国有出让 | 32.69 | —— | 2 | 1785 | 893 | -- | -- | |
77 | 451100Z7004901 | WG03-01-08地块 | 贺州市望重北路与旺和路交叉口西侧 | 住宅 | 国有出让 | 35887 | —— | 2.8 | 1799 | 643 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
78 | 451100Z7005001 | WG02-01-20地块 | 贺州市新材东路与宝城巷交叉口西北角 | 住宅 | 国有出让 | 84857 | —— | 2.5 | 3715 | 1486 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
79 | 451100Z7005101 | JD01-02-25地块 | 贺州市盘古北路与潇贺大道交叉口东北角 | 住宅 | 国有出让 | 41067.53 | —— | 3 | 3827 | 1276 | -- | -- | 规划用地,按规划指标评估 |
80 | 451100H7000101 | 远东江滨华府 | 贺州市灵峰南路18号 | 商住 | 国有出让 | 67421.97 | 住宅78.61%,商服21.39% | 4.92 | 10744 | 2184 | 住宅:9738 商服:14443 | 住宅:1979 商服:2936 | 未全部建成,参照规划指标评估 |
81 | 451100H7000201 | 汇豪国际城 | 星光路56号 | 商住 | 国有出让 | 121586.18 | 住宅90.5%,商服9.5% | 4.13 | 7558 | 1830 | 住宅:7309 商服:10025 | 住宅:1770 商服:2427 | 未全部建成,参照规划指标评估 |
82 | 451100H7000301 | 贺州碧桂园.爱莲府(北院) | 贺州市工达路北侧B-01地块 | 商住 | 国有出让 | 22531.92 | 住宅93.38%,商服6.62% | 2 | 4574 | 2287 | 住宅:4401 商服:7021 | 住宅:2201 商服:3511 | 在建,参照规划指标评估 |
83 | 451100H7000401 | 金源麒麟广场 | 贺州市桃源路与大兴路交叉口南面 | 商住 | 国有出让 | 48852.37 | 住宅50%,商服50% | 4 | 7578 | 1895 | 住宅:6330 商服:8825 | 住宅:1583 商服:2206 | 未全部建成,参照规划指标评估 |
84 | 451100H7000501 | 康城一品一期 | 南苑路与平安东路交汇处东北侧 | 商住 | 国有出让 | 28922.55 | 住宅92.79%,商服7.21% | 3 | 5294 | 1765 | 住宅:5107 商服:7705 | 住宅:1702 商服:2568 | 在建,参照规划指标评估 |
85 | 451100H7000601 | 嘉年濠庭 | 贺州市太白湖片区太白西路以南乐业路与大兴路交汇处东北角C-04地块 | 商住 | 国有出让 | 50482.8 | 住宅89.81%,商服10.19% | 3.6 | 6101 | 1695 | 住宅:5893 商服:7936 | 住宅:1637 商服:2204 | |
86 | 451100H7000701 | 贺州碧桂园 | 平安东路与乐业路交汇处西北侧 | 商住 | 国有出让 | 59914.75 | 住宅95.46%,商服4.54% | 2.5 | 4892 | 1957 | 住宅:4759 商服:7698 | 住宅:1904 商服:3079 | 未全部建成,参照规划指标评估 |
87 | 451100H7000801 | 贺江幸福里 | 创业路与滨江东路交汇处东北侧 | 商住 | 国有出让 | 129625.76 | 住宅96.48%,商服3.52% | 2.8 | 5271 | 1883 | 住宅:5182 商服:7715 | 住宅:1851 商服:2755 | 在建,参照规划指标评估 |
88 | 451100H7000901 | 嘉御苑 | 贺州市平桂区黄田镇担石村九十九窝塘B地块 | 商住 | 国有出让 | 11644.61 | 住宅96.98%,商服3.02% | 6.24 | 6829 | 1094 | 住宅:6764 商服:8905 | 住宅:1084 商服:1427 | |
89 | 451100H7001001 | 西城雅居 | 贺州市八步区城西路35号 | 商住 | 国有出让 | 18778.31 | 住宅90%,商服10% | 3 | 4603 | 1534 | 住宅:4308 商服:7259 | 住宅:1436 商服:2420 | |
90 | 451100H7001101 | 恒康嘉园 | 万兴路198号东面 | 商住 | 国有出让 | 14632.82 | 住宅96.19%,商服3.81% | 3.46 | 5285 | 1527 | 住宅:5187 商服:7769 | 住宅:1499 商服:2245 | |
91 | 451100H7001201 | 城市花园广场 | 灵峰南路东100米 | 商住 | 国有出让 | 20415.5 | 住宅86.17%,商服13.83% | 2.6 | 3376 | 1298 | 住宅:3003 商服:5698 | 住宅:1155 商服:2192 | |
92 | 451100H7001301 | 畔山雅园 | 贺州大道336号 | 商住 | 国有出让 | 3880.7 | 住宅94.4%,商服6.6% | 3.12 | 5253 | 1684 | 住宅:5087 商服:7605 | 住宅:1630 商服:2438 | |
93 | 451100H7001401 | 江湾幸福里 | 贺州市鞍山东路与太寿路(原滨江二路)交汇处东北侧A-02地块 | 商住 | 国有出让 | 87323.52 | 住宅97.82%,商服2.18% | 2.68 | 3194 | 1192 | 住宅:3140 商服:5625 | 住宅:1172 商服:2099 | 在建,参照规划指标评估 |
94 | 451100H7001501 | 摩尔街 | 贺州市中心景观大道西侧 | 商住 | 国有出让 | 400000.01 | 住宅94%,商服6% | 3 | 3199 | 1066 | 住宅:3051 商服:5515 | 住宅:1017 商服:1838 | |
95 | 451100H7001601 | 和平路与育才北路交汇处东北侧A地块 | 和平路与育才北路交汇处东北侧A地块 | 商住 | 国有出让 | 58765.65 | 住宅70%,商服30% | 3.3 | 3472 | 1052 | 住宅:2729 商服:5206 | 住宅:827 商服:1578 | 未建成,参照规划指标评估 |
96 | 451100H7001701 | LC04-02-07 | 永康路与姑婆山大道交汇处东北侧 | 商住 | 国有出让 | 748 | 住宅90%,商服10% | 2.5 | 3250 | 1300 | 住宅:3005 商服:5456 | 住宅:1202 商服:2182 | 规划用地,按规划指标评估 |
97 | 451100H7001801 | DR01-02-16 | 站前大道与光明大道交汇处西南侧 | 商住 | 国有出让 | 60387.18 | 住宅70%,商服30% | 3.5 | 3655 | 1044 | 住宅:2882 商服:5459 | 住宅:823 商服:1560 | 规划用地,按规划指标评估 |
98 | 451100H7001901 | 碧桂园凯旋城 | 贺州市南环路与光明大道交汇处西南侧 | 商住 | 国有出让 | 140000.35 | 住宅70%,商服30% | 3 | 4379 | 1460 | 住宅:3429 商服:6596 | 住宅:1143 商服:2199 | 在建,参照规划指标评估 |
99 | 451100H7002001 | 在美宫城 | 南环路北120米 | 商住 | 国有出让 | 28418.44 | 住宅89.22%,商服10.78% | 3 | 3678 | 1226 | 住宅:3434 商服:5699 | 住宅:1145 商服:1900 | |
100 | 451100H7002101 | 嘉宝大厦 | 贺州市贺州大道西北侧A-01地块 | 商住 | 国有出让 | 16511.8 | 住宅72%,商服4%,办公24% | 2 | 3975 | 1988 | 住宅:3044 商服:6369 | 住宅:1522 商服:3185 | |
101 | 451100H7002201 | 万达 | 贺州大道与江南中路交汇处东南侧 | 商住 | 国有出让 | 87833.31 | 住宅85%,商服15% | 2.5 | 4398 | 1759 | 住宅:3962 商服:6866 | 住宅:1585 商服:2746 | 在建,参照规划指标评估 |
102 | 451100H7002301 | 春天.五彩江南 | 南环路南侧 | 商住 | 国有出让 | 58497.7 | 住宅78%,商服23% | 3.5 | 3792 | 1083 | 住宅:3223 商服:5698 | 住宅:921 商服:1628 | 未全部建成,参照规划指标评估 |
103 | 451100H7002401 | 金水湾花园小区 | 207国道南140米 | 商住 | 国有出让 | 101419.8 | 住宅90%,商服10% | 3.5 | 3707 | 1059 | 住宅:3462 商服:5913 | 住宅:989 商服:1689 | |
104 | 451100H7002501 | 富江华庭 | 贺州市平桂区平桂大道与规划西湾大道交汇处西南侧 | 商住 | 国有出让 | 11677.54 | 住宅80%,商服20% | 4 | 3485 | 871 | 住宅:3228 商服:4513 | 住宅:807 商服:1128 | |
105 | 451100H7002601 | 富旺半岛花园 | 贺州市平桂区207国道南面、富江西面A地块 | 商住 | 国有出让 | 68062.74 | 住宅85%,商服15% | 3.5 | 3656 | 1045 | 住宅:3293 商服:5713 | 住宅:941 商服:1632 | |
106 | 451100H7002701 | 新海投资 | 贺州市规划东鹿二路与园博经三路交汇处西南侧A-1地块 | 商住 | 国有出让 | 31667.85 | 住宅95%,商服5% | 3 | 1585 | 528 | 住宅:1514 商服:2941 | 住宅:505 商服:980 | 在建,参照规划指标评估 |
107 | 451100H7002801 | JX02-02-10 | 光明大道东南侧 | 商住 | 国有出让 | 54984.48 | 住宅90%,商服10% | 2 | 3798 | 1899 | 住宅:3557 商服:5969 | 住宅:1779 商服:2985 | 规划用地,按规划指标评估 |
108 | 451100H7002901 | 天贺投资 | 贺州市八达西路北侧 | 商住 | 国有出让 | 23465.57 | 住宅90%,商服10% | 2.5 | 2805 | 1122 | 住宅:2644 商服:4255 | 住宅:1058 商服:1702 | 未建成,参照规划指标评估 |
109 | 451100H7003001 | 桂山新苑 | 永丰路以北、万兴路以西、民乐路以东 | 商住 | 国有出让 | 26719.19 | 住宅90.87%,商服9.13% | 3.5 | 3141 | 897 | 住宅:3015 商服:4390 | 住宅:861 商服:1254 | |
110 | 451100H7003101 | ST05-01-18 | 润祥路与桂兴北路交叉口西北面 | 商住 | 国有出让 | 94540 | 住宅70%,商服30% | 2 | 2800 | 1400 | 住宅:2213 商服:4170 | 住宅:1107 商服:2085 | 规划用地,按规划指标评估 |
111 | 451100H7003201 | 西湾横一路与纵一路交汇处东南侧地块 | 贺州市平桂区西湾横一路与纵一路交汇处东南侧 | 商住 | 国有出让 | 21024.44 | 住宅80%,商服20% | 3.5 | 3374 | 964 | 住宅:3134 商服:4332 | 住宅:895 商服:1238 | 在建,参照规划指标评估 |
112 | 451100H7003301 | 规划公园西路与规划煤矿一支路交汇处东南侧地块 | 贺州市平桂区规划公园西路与规划煤矿一支路交汇处东南侧 | 商住 | 国有出让 | 4917.02 | 住宅80%,商服20% | 3.5 | 3375 | 964 | 住宅:3131 商服:4350 | 住宅:895 商服:1243 | 在建,参照规划指标评估 |
113 | 451100H7003401 | ST02-03-03地块 | 贺州市江滨西路与民丰东路交叉口西南角 | 商住 | 国有出让 | 124143 | 住宅90%,商服10% | 2.5 | 1550 | 620 | 住宅:1483 商服:2153 | 住宅:593 商服:861 | 规划用地,按规划指标评估 |
114 | 451100H7003501 | XD02-02-05地块 | 贺州市潇贺大道与金竹路交叉口西南角 | 商住 | 国有出让 | 600367.65 | 住宅70%,商服30% | 3 | 2500 | 833 | 住宅:2309 商服:2946 | 住宅:770 商服:982 | 规划用地,按规划指标评估 |
115 | 451100H7003601 | JD02-01-33地块 | 贺州市新月路与华山南路交叉口西北角 | 商住 | 国有出让 | 24788.53 | 住宅90%,商服10% | 2.5 | 2700 | 1080 | 住宅:2592 商服:3670 | 住宅:1037 商服:1468 | 规划用地,按规划指标评估 |
116 | 451100H7003701 | JD02-02-12地块 | 贺州市丹月路与雅月路交叉口东北角 | 商住 | 国有出让 | 38835.7 | 住宅90%,商服10% | 3 | 2550 | 850 | 住宅:2466 商服:3310 | 住宅:822 商服:1103 | 规划用地,按规划指标评估 |
117 | 451100H7003801 | CD04-03-17地块 | 贺州市江北东路与东环路交叉口东侧 | 商住 | 国有出让 | 79281.68 | 住宅90%,商服10% | 2.5 | 2400 | 960 | 住宅:2302 商服:3280 | 住宅:921 商服:1312 | 规划用地,按规划指标评估 |
118 | 451100H7003901 | DR03-01-13地块 | 贺州市里宁路与光明大道交叉口东侧 | 商住 | 国有出让 | 60648 | 住宅70%,商服30% | 2.5 | 2700 | 1080 | 住宅:2507 商服:3150 | 住宅:1003 商服:1260 | 规划用地,按规划指标评估 |
119 | 451100H7004001 | XW02-02-31地块 | 贺州市潇贺大道与五拱水南路交叉口西南角 | 商住 | 国有出让 | 93769 | 住宅90%,商服10% | 2.5 | 1950 | 780 | 住宅:1822 商服:3100 | 住宅:729 商服:1240 | 规划用地,按规划指标评估 |
