我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 申请单位 | 项目名称 | 项目所在地 | 总投资额 (万元) |
证书号 | 批准时间 | 面积情况(单位:公顷) | ||||
| 总用地 | 农用地 | 其中耕地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||
| 1 | 八步区水利工程管理站 | 贺州市八步区老鸦山水库除险加固工程 | 八步区 | 766 | 用字第451100202500001号 | 2025/1/7 | 0.1965 | 0.1499 | 0 | 0.0072 | 0.0394 |
| 2 | 广西电网有限责任公司贺州供电局 | 35千伏珊瑚送变电工程 | 钟山县 | 2176 | 用字第451100202500002号 | 2025/1/22 | 0.4686 | 0.3348 | 0.1595 | 0.1338 | 0 |
| 3 | 广西电网有限责任公司贺州供电局 | 110千伏源头(石龙)送变电工程 | 钟山县 | 7795 | 用字第451100202500003号 | 2025/1/22 | 0.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 国家电投集团湖北宜昌新能源有限公司 | 昭平北陀风电场项目 | 昭平县 | 104987 | 用字第451100202500004号 | 2025/2/20 | 2.0494 | 2.0494 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 广西北投昭新能源有限公司 | 昭平五将风电场 | 昭平县 | 133134 | 用字第451100202500005号 | 2025/3/19 | 4.3977 | 4.3977 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 昭平县三高新能源有限公司 | 昭平木格风电场 | 昭平县 | 65000 | 用字第451100202500006号 | 2025/3/28 | 2.8367 | 2.8367 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中节能(贺州)风力发电有限公司 | 昭平九十九顶风电场 | 昭平县 | 68976 | 用字第451100202500007号 | 2025/4/9 | 2.4513 | 2.4513 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中节能(贺州)风力发电有限公司 | 昭平山秀风电场 | 昭平县 | 79125 | 用字第451100202500008号 | 2025/4/11 | 2.8264 | 2.8264 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 昭平格广新能源有限公司 | 昭平富罗风电场 | 昭平县 | 77069 | 用字第451100202500009号 | 2025/4/15 | 3.3852 | 3.3852 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 中广核新能源(昭平)有限公司 | 昭平九龙风电场 | 昭平县 | 114078 | 用字第451100202500010号 | 2025/4/16 | 3.2393 | 3.2393 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 中广核新能源(昭平)有限公司 | 昭平走马风电场 | 昭平县 | 67878 | 用字第451100202500011号 | 2025/4/16 | 2.9195 | 2.9195 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 中煤(钟山)新能源有限公司 | 钟山宝鹿风电场项目 | 钟山县 | 110000 | 用字第451100202500012号 | 2025/4/18 | 3.4122 | 3.4122 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 昭平县山高新能源有限公司 | 昭平大花岭风电场 | 昭平县 | 65000 | 用字第451100202500013号 | 2025/4/23 | 3.1728 | 3.1728 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 昭平县山高新能源有限公司 | 昭平仙回风电场 | 昭平县 | 130000 | 用字第451100202500014号 | 2025/4/23 | 5.9305 | 5.9305 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 广西电网有限责任公司贺州供电局 | 110千伏明城(洞心)送变电工程 | 富川县 | 8691 | 用字第4511232025XS0003S00号 | 2025/6/18 | 0.7760 | 0.7760 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 广西富川穗发特立碳新能源有限公司 | 富川岭磅风电场 | 富川县 | 26100 | 用字第4511232025XS0005S01号 | 2025/7/7 | 1.3673 | 1.3673 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 广西电网有限责任公司贺州供电局 | 110千伏城西送变电工程 | 钟山县 | 6509 | 用字第4511222025XS0001号 | 2025/9/11 | 0.8793 | 0.8793 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 贺州环投新能源有限公司 | 八步高洞风电场一期工程 | 八步区 | 56484.87 | 用字第4511022025XS0046号 | 2025/10/22 | 11.9375 | 11.9375 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 贺州环投新能源有限公司 | 八步善中风电场一期工程 | 八步区 | 28810.1 | 用字第4511022025XS0047号 | 2025/10/22 | 10.4993 | 10.4993 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 贺州高新技术产业开发区管理委员会 | 贺州高新区(旺高片区)排水防涝工程 | 平桂区 | 9105.15 | 用字第4511002025XS0008号 | 2025/12/25 | 1.4879 | 1.4861 | 0.6728 | 0.0018 | 0 |
| 21 | 八步区水利工程管理站 | 贺州市八步区铁扇关门水库除险加固工程 | 八步区 | 797.85 | 用字第4511022025XS0050号 | 2025/12/26 | 0.0870 | 0.0870 | 0 | 0 | 0 |
文件下载:
关联文件: