我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 八步区水利工程管理站 | 法人及非法人组织 | 124511024993086795 | 李知盛 | 身份证 | 452230198211236015 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500001号 | 普通 | 贺州市八步区老鸦山水库除险加固工程 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 2028/1/6 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 2 | 广西电网有限责任公司贺州供电局 | 法人及非法人组织 | 914511026697220059 | 覃俏云 | 身份证 | 450104197605171547 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500002号 | 核准 | 35千伏珊瑚送变电工程 | 2025/1/22 | 2025/1/22 | 2028/1/21 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 3 | 广西电网有限责任公司贺州供电局 | 法人及非法人组织 | 914511026697220059 | 覃俏云 | 身份证 | 450104197605171547 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500003号 | 核准 | 110千伏源头(石龙)送变电工程 | 2025/1/22 | 2025/1/22 | 2028/1/21 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 4 | 国家电投集团湖北宜昌新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 914205060920072090 | 罗峰 | 身份证 | 362125197504230511 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500004号 | 核准 | 昭平北陀风电场项目 | 2025/2/20 | 2025/2/20 | 2028/2/19 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 5 | 广西北投昭新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451121MAE6WFP7X4 | 余广全 | 身份证 | 452525197805093219 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500005号 | 核准 | 昭平五将风电场 | 2025/3/19 | 2025/3/19 | 2028/3/18 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 6 | 昭平县山高新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451100MAE9AKTC2J | 陶朋 | 身份证 | 211323197904071331 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500006号 | 核准 | 昭平木格风电场 | 2025/3/28 | 2025/3/28 | 2028/3/27 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 7 | 中节能(贺州)风力发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451121MAE9356GXT | 王金亮 | 身份证 | 222301197509061517 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500007号 | 核准 | 昭平九十九顶风电场 | 2025/4/9 | 2025/4/9 | 2028/4/8 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 8 | 中节能(贺州)风力发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451121MAE9356GXT | 王金亮 | 身份证 | 222301197509061517 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500008号 | 核准 | 昭平山秀风电场 | 2025/4/11 | 2025/4/11 | 2028/4/10 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 9 | 昭平格广新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451121MAED65TPX5 | 陶树文 | 身份证 | 452427198211231911 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500009号 | 核准 | 昭平富罗风电场 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 2028/4/14 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 10 | 中广核新能源(昭平)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451121MAEDYQWK8E | 马丰云 | 身份证 | 412922198004163811 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500010号 | 核准 | 昭平九龙风电场 | 2025/4/16 | 2025/4/16 | 2028/4/15 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 11 | 中广核新能源(昭平)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451121MAEDYQWK8E | 马丰云 | 身份证 | 412922198004163811 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500011号 | 核准 | 昭平走马风电场 | 2025/4/16 | 2025/4/16 | 2028/4/15 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 12 | 中煤(钟山)新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451122MAEEGLQ56T | 杜兴源 | 身份证 | 62040319730310261X | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500012号 | 核准 | 钟山宝鹿风电场项目 | 2025/4/18 | 2025/4/18 | 2028/4/17 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 13 | 昭平县山高新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451100MAE9AKTC2J | 陶朋 | 身份证 | 211323197904071331 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500013号 | 核准 | 昭平大花岭风电场 | 2025/4/23 | 2025/4/23 | 2028/4/22 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 14 | 昭平县山高新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451100MAE9AKTC2J | 陶朋 | 身份证 | 211323197904071331 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202500014号 | 核准 | 昭平仙回风电场 | 2025/4/23 | 2025/4/23 | 2028/4/22 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 15 | 广西电网有限责任公司贺州供电局 | 法人及非法人组织 | 914511026697220059 | 覃俏云 | 身份证 | 450104197605171547 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第4511232025XS0003S00号 | 核准 | 110千伏明城(洞心)送变电工程 | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 2028/6/17 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 16 | 广西富川穗发特立碳新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451123MAENQ9NF9L | 杜庄 | 身份证 | 450104197301231512 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第4511232025XS0005S01号 | 核准 | 富川岭磅风电场 | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 2028/7/6 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 17 | 广西电网有限责任公司贺州供电局 | 法人及非法人组织 | 914511026697220059 | 覃俏云 | 身份证 | 450104197605171547 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第4511002025XS0006号 | 核准 | 110千伏城西送变电工程 | 2025/9/11 | 2025/9/11 | 2028/9/10 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 18 | 贺州环投新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451102MAEMJAR56T | 王志刚 | 身份证 | 45010419791013155X | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第4511022025XS0046号 | 核准 | 八步高洞风电场一期工程 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 2028/10/21 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 19 | 贺州环投新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451102MAEMJAR56T | 王志刚 | 身份证 | 45010419791013155X | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第4511022025XS0047号 | 核准 | 八步善中风电场一期工程 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 2028/10/21 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 20 | 贺州高新技术产业开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 11451100MB1Q336684 | 罗瑞田 | 身份证 | 452426197609261255 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第4511002025XS0008号 | 普通 | 贺州高新区(旺高片区)排水防涝工程 | 2025/12/25 | 2025/12/25 | 2028/12/24 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | ||||||||||
| 21 | 八步区水利工程管理站 | 法人及非法人组织 | 124511024993086795 | 李知盛 | 身份证 | 452230198211236015 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第4511022025XS0050号 | 普通 | 贺州市八步区铁扇关门水库除险加固工程 | 2025/12/26 | 2025/12/26 | 2028/12/25 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q |
关联文件: