序号 | 证号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地址 | 建设内容 | 项目代码 | 发证日期 | 备注 | 是否涉及林地 | |
用地规模 | 建设规模 | |||||||||
1 | 451122202400001 | 钟山县文化广电和旅游局 | 贺州市钟山城西全民健身中心项目 | 钟山县环城大道(北)北侧(县第七小学段) | 项目总面积为0.6672公顷:其中,农用地0.5476公顷(旱地0.1933公顷,其他林地0.3542公顷),建设用地0.1196公顷(城镇住宅用地0.0617公顷,科技文卫用地0.0554公顷,公路用地0.0025公顷) | 建筑面积6671.68平方米,投资规模0.3437亿元 | 2209-451122-04-01-301270 | 2024-01-15 | 单独选址 | 否 |
2 | 451122202400002 | 广西粤信新材料有限公司 | 花山乡4号段尾矿处理项目 | 钟山县花山乡板冠村 | 项目总面积为12.6833公顷:地块A面积为11.8158公顷,其中,农用地11.8126公顷(果园42784公顷,其他园地8.0250公顷,乔木林地3.4096公顷,木林地0.0497公顷,农村道路0.0491公顷,沟渠0.0008公顷)建设用地0.0032公顷(采矿用地0.0032公顷);B地块面积为0.8675公顷:其中,农用地0.8675公顷(其他园地0.0288公顷,其他林地0.8371公顷,农村道路0.0026公顷) | 建筑面积126833平方米,投资规模0.9亿元 | 2310-451122-04-02-897561 | 2024-01-19 | 用地预审 | 是 |
3 | 451122202400003 | 钟山县水利工程管理站 | 广西钟山县珊瑚河珊瑚镇龙岩至回龙顺龙河段防洪整治工程 | 钟山县回龙镇、石龙镇、凤翔镇和珊瑚镇 | 项目总面积6.8773公顷,其中农用地2.9741公顷,建设用地0.0042公顷,未利用地3.8990公顷。 | 建筑面积68773平方米,投资规模0.3736亿元 | 2309-451122-04-01-265252 | 2024-03-05 | 用地预审 | 是 |
4 | 451122202400004 | 钟山县燕塘中心小学 | 钟山县燕塘中心小学整体迁建项目 | 钟山县燕塘镇燕塘街37号 | 项目总面积2.3157公顷,其中农用地0.0002公顷(农村道路0.0002公顷);建设用地2.3155公顷(城镇住宅用地0.0009公顷,科教文卫用地2.3141公顷,水工建筑用地0.0005公顷)。 | 建筑面积23157平方米,投资规模0.21亿元 | 2305-451122-04-01-746045 | 2024-03-20 | 单独选址 | 否 |
5 | 451122202400005 | 钟山县利祥矿业有限公司 | 钟山县红花镇俄柳村委石灰石矿开采及加工项目 | 钟山县红花镇俄柳村委螺寨村 | 项目总面积为1.9302公顷;其中,农用地1.8139公顷(果园0.7758公顷其他草地0.8258公顷,乔木林地0.1754公顷,灌木林地0.0242,农村道路0.0128公顷)建设用地0.1162公顷(采矿用地0.1162公顷)。其中: 地块1面积为0.5863公顷,其中,农用地0.5344公顷(其他草地0.4573公顷,农村道路0.0128公顷),建设用地0.1162公顷(采矿用地0.1162公顷); 地块2面积为1.3438公顷,其中,农用地1.3438公顷果园0:7758公顷,其他草地0.3685公顷,乔木林地0.1754公顷,灌木林地0.0242公顷) |
建筑面积19302.49平方米,投资规模0.26亿元 | 2405-451122-04-05-671267 | 2024-6-13 | 用地预审 | 是 |
文件下载:
关联文件: