序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 贺州市平桂区公会镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 1145242500792103X6 | 黄永鹏 | 身份证 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202400001号 | 核准 | 公会镇液化石油气储配站 | 2024/1/22 | 2024/1/22 | 2027/1/21 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | |||||||||||
2 | 中电华灯(贺州)新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451100MAA7R04P9K | 李智胜 | 身份证 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202400002号 | 核准 | 平桂公会杨会风电场项目 | 2024/3/22 | 2024/3/22 | 2027/1/21 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | |||||||||||
3 | 广西电网有限责任公司贺州供电局 | 法人及非法人组织 | 914511026697220059 | 覃俏云 | 身份证 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202400003号 | 核准 | 35千伏西坪变电站送变电工程 | 2024/4/17 | 2024/4/17 | 2027/4/16 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | |||||||||||
4 | 润电新能源(贺州)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451100MA5KY79KX3 | 章靖 | 身份证 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202400004号 | 核准 | 富川白沙风电场 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2027/11/18 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | |||||||||||
5 | 润电新能源(贺州)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451100MA5KY79KX3 | 章靖 | 身份证 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202400005号 | 核准 | 富川葛坡风电场 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2027/11/18 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | |||||||||||
6 | 润电新能源(贺州)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451100MA5KY79KX3 | 章靖 | 身份证 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202400006号 | 核准 | 富川联华风电场 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2027/11/18 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | |||||||||||
7 | 润电新能源(贺州)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451100MA5KY79KX3 | 章靖 | 身份证 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202400007号 | 核准 | 富川圣皇岭风电场 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2027/11/18 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | |||||||||||
8 | 润电新能源(贺州)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451100MA5KY79KX3 | 章靖 | 身份证 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第451100202400008号 | 核准 | 富川泽源风电场 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2027/11/18 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q | 1 | 贺州市自然资源局 | 11451100732227905Q |
文件下载:
关联文件: