序号 | 证照编号 | 颁证时间 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 |
1 | 4511002024GG0083417 | 20240625 | 贺州市平桂区城市管理综合执法局 | 贺州市平桂区西湾片区排水防涝工程一期 |
2 | 4511002024GG0084417 | 20240625 | 贺州市平桂区城市管理综合执法局 | 贺州市平桂区西湾片区排水防涝工程二期 |
3 | 4511002024GG0085448 | 20240625 | 贺州市平桂区城市管理综合执法局 | 贺州市平桂区西湾片区排水防涝工程三期 |
4 | 4511002024GG0086416 | 20240625 | 贺州市平桂区城市管理综合执法局 | 贺州市平桂区西湾片区排水防涝工程四期 |
5 | 4511002024GG0087461 | 20240625 | 广西贺州市大华岗石有限公司 | 广西贺州市大华岗石有限公司年产600万平方米人造岗石项目(厂房) |
6 | 4511002024GG0088454 | 20240628 | 广西力丰实业有限公司 | 广西力丰实业有限公司年产30万吨重质碳酸钙粉体和800万平方米岗石(二期10万吨重质碳酸钙粉体和600万平方米岗石) |
文件下载:
关联文件: