我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日 内 (2025 年12月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达单位:贺州市不动产登记服务中心;地址:贺州市八步区太白西路161号;联系电话:0774-5697078
公示日期:2025 年 11月25日至 2025 年 12月 15 日(共 15个工作 日 )
| 序号 | 权利人 | 宗地代码 | 坐落 | 小地名 | 不动产权利类型 | 登记土地面 积(亩) | 用途 |
| 1 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00017 | 广西八步区黄洞林场马鞍洲分场马鞍洲站月湾 | 月湾 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 13.0932 | 乔木林地 |
| 2 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00036 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站番鬼平对面 | 番鬼平对面 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 226.5533 | 乔木林地 |
| 3 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00044 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站番鬼平对面 | 番鬼平对面 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 336.4387 | 乔木林地 |
| 4 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00104 | 广西八步区黄洞林场黄洞分场信滩站山马塘 | 山马塘 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 287.3137 | 乔木林地 |
| 5 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00124 | 广西八步区黄洞林场黄洞分场信滩站山马塘 | 山马塘 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 3.7157 | 乔木林地 |
| 6 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00126 | 广西八步区黄洞林场黄洞分场信滩站黄洞第三冲 | 黄洞第三冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 27.7226 | 乔木林地 |
| 7 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00134 | 广西八步区黄洞林场黄洞分场信滩站政府路面 | 政府路面 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 58.8865 | 乔木林地 |
| 8 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00139 | 广西八步区黄洞林场黄洞分场磨刀冲站学校背 | 学校背 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 227.9382 | 乔木林地 |
| 9 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00142 | 广西八步区黄洞林场黄洞分场磨刀冲站学校背 | 学校背 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 25.1108 | 乔木林地 |
| 10 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00143 | 广西八步区黄洞林场黄洞分场磨刀冲站学校背 | 学校背 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 324.8125 | 乔木林地 |
| 11 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00173 | 广西八步区黄洞林场黄洞分场磨刀冲站铁帽顶 | 铁帽顶 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 59.4897 | 乔木林地 |
| 12 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00204 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站暗冲一级电站 | 暗冲一级电站 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 58.079 | 乔木林地 |
| 13 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00205 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站暗冲一级电站 | 暗冲一级电站 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 2.5398 | 乔木林地 |
| 14 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00206 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站暗冲一级电站 | 暗冲一级电站 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 115.0669 | 乔木林地 |
| 15 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00207 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站暗冲一级电站 | 暗冲一级电站 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 15.3673 | 乔木林地 |
| 16 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00208 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站暗冲一级电站 | 暗冲一级电站 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 106.8915 | 乔木林地 |
| 17 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00209 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站暗冲 | 暗冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 138.1377 | 乔木林地 |
| 18 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00211 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站思江界 | 思江界 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 13.9639 | 乔木林地 |
| 19 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00215 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站思江界 | 思江界 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 38.634 | 乔木林地 |
| 20 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00228 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站水产冲 | 水产冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 14.3295 | 乔木林地 |
| 21 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00230 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站水产冲 | 水产冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 122.8234 | 乔木林地 |
| 22 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00235 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站水产冲口 | 水产冲口 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 137.9425 | 乔木林地 |
| 23 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00237 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站元珍界 | 元珍界 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 35.0505 | 乔木林地 |
| 24 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00251 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站水产冲口 | 水产冲口 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 253.2161 | 乔木林地 |
| 25 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00258 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站水产冲口 | 水产冲口 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 26.7773 | 乔木林地 |
| 26 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00259 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站水产冲口 | 水产冲口 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 99.5405 | 乔木林地 |
| 27 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00263 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 63.6012 | 乔木林地 |
| 28 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00265 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站槽礁冲 | 槽礁冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 132.8375 | 乔木林地 |
| 29 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00271 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站槽礁冲 | 槽礁冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 40.0619 | 乔木林地 |
| 30 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00276 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 99.5788 | 乔木林地 |
| 31 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00277 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 36.1953 | 乔木林地 |
| 32 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00278 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 32.9381 | 乔木林地 |
| 33 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00282 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 15.1408 | 乔木林地 |
| 34 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00285 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 2.8241 | 乔木林地 |
| 35 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00286 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 7.1895 | 乔木林地 |
| 36 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00290 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站德亮冲 | 德亮冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 8.1847 | 乔木林地 |
| 37 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00292 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 17.2104 | 乔木林地 |
| 38 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00294 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 44.7293 | 乔木林地 |
| 39 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00297 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 54.2455 | 乔木林地 |
| 40 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00298 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 6.5451 | 乔木林地 |
| 41 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00299 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 12.2881 | 乔木林地 |
| 42 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00300 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站德亮冲 | 德亮冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 4.625 | 乔木林地 |
| 43 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00301 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站德亮冲 | 德亮冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 8.0952 | 乔木林地 |
| 44 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00302 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站德亮冲 | 德亮冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 62.3744 | 乔木林地 |
| 45 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00303 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 15.3985 | 乔木林地 |
| 46 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00305 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 49.076 | 乔木林地 |
| 47 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00307 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 32.6276 | 乔木林地 |
| 48 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00308 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 13.445 | 乔木林地 |
| 49 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00309 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站德亮冲 | 德亮冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 48.1896 | 乔木林地 |
| 50 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00310 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 3.9149 | 乔木林地 |
| 51 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00312 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站德亮冲 | 德亮冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 3.8091 | 乔木林地 |
| 52 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00314 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 92.4266 | 乔木林地 |
| 53 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00315 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 46.9076 | 乔木林地 |
| 54 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00316 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 8.7579 | 乔木林地 |
| 55 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00318 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 45.5017 | 乔木林地 |
| 56 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00319 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 63.9282 | 乔木林地 |
| 57 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00322 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 0.6271 | 乔木林地 |
| 58 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00323 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 87.0397 | 乔木林地 |
| 59 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00324 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 9.1331 | 乔木林地 |
| 60 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00325 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站德亮冲 | 德亮冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 29.465 | 乔木林地 |
| 61 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00326 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 16.092 | 乔木林地 |
| 62 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00328 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 106.844 | 乔木林地 |
| 63 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00329 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 12.0286 | 乔木林地 |
| 64 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00331 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 3.4252 | 乔木林地 |
| 65 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00332 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站青湾站对面 | 青湾站对面 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 5.7659 | 乔木林地 |
| 66 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00334 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 5.4487 | 乔木林地 |
| 67 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00335 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆烂冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 6.3473 | 乔木林地 |
| 68 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00336 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站积龙冲 | 积龙冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 16.6036 | 乔木林地 |
| 69 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00337 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 61.8257 | 乔木林地 |
| 70 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00338 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 1.1864 | 乔木林地 |
| 71 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00339 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 23.9285 | 乔木林地 |
| 72 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00340 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 3.8395 | 乔木林地 |
| 73 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00343 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站兔子游岗 | 兔子游岗 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 30.6554 | 乔木林地 |
| 74 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00344 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 1.6683 | 乔木林地 |
| 75 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00346 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站鸡婆烂冲 | 鸡婆冲对面 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 27.1624 | 乔木林地 |
| 76 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00348 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站黄安冲口 | 黄安冲口 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 108.608 | 乔木林地 |
| 77 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00349 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 86.6551 | 乔木林地 |
| 78 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00352 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟竹 | 烟竹 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 13.9625 | 乔木林地 |
| 79 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00354 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 0.929 | 乔木林地 |
| 80 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00355 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟竹 | 烟竹 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 3.4176 | 乔木林地 |
| 81 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00356 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 3.5619 | 乔木林地 |
| 82 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00359 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 0.5676 | 乔木林地 |
| 83 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00360 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 208.4324 | 乔木林地 |
| 84 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00361 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 65.9438 | 乔木林地 |
| 85 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00362 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟竹 | 烟竹 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 10.9945 | 乔木林地 |
| 86 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00363 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟竹 | 烟竹 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 66.0296 | 乔木林地 |
| 87 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00369 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 7.1082 | 乔木林地 |
| 88 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00373 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟竹 | 烟竹 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 6.8802 | 乔木林地 |
| 89 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00376 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟竹 | 烟竹 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 13.717 | 乔木林地 |
| 90 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00378 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟竹 | 烟竹 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 150.0637 | 乔木林地 |
| 91 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00381 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 70.0962 | 乔木林地 |
| 92 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00383 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟竹 | 烟竹 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 10.2418 | 乔木林地 |
| 93 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00384 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟同冲 | 烟同冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 7.7188 | 乔木林地 |
| 94 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00385 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟竹 | 烟竹 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 2.1691 | 乔木林地 |
| 95 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00387 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟竹 | 烟竹 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 3.9861 | 乔木林地 |
| 96 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00395 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站兔子游岗 | 兔子游岗 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 323.8782 | 乔木林地 |
| 97 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00400 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站烟竹 | 烟竹 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 146.9297 | 乔木林地 |
| 98 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00409 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站黄安冲口 | 黄安冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 60.4452 | 乔木林地 |
| 99 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00434 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站 | 青湾站 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 237.1583 | 乔木林地 |
| 100 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00472 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站青湾站对面 | 青湾站对面 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 10.8433 | 乔木林地 |
| 101 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00476 | 广西八步区黄洞林场黄安分场青湾站合水口 | 合水口 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 29.5095 | 乔木林地 |
| 102 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00477 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站文积 | 文积 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 60.2782 | 乔木林地 |
| 103 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00478 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站养牛坪 | 养牛坪 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 94.0045 | 乔木林地 |
| 104 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00479 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站养牛坪 | 养牛坪 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 125.6908 | 乔木林地 |
| 105 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00481 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站文积 | 文积 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 64.3083 | 乔木林地 |
| 106 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00483 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站文积 | 文积 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 14.4246 | 乔木林地 |
| 107 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00486 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站文积 | 文积 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 45.0852 | 乔木林地 |
| 108 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00488 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站文积 | 文积 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 18.4918 | 乔木林地 |
| 109 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00490 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站塘栗界 | 塘栗界 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 169.4446 | 乔木林地 |
| 110 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00491 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站塘栗界 | 塘栗界 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 50.7223 | 乔木林地 |
| 111 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00493 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站塘栗界 | 塘栗界 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 22.4397 | 乔木林地 |
| 112 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00495 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站塘栗界 | 塘栗界 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 132.2448 | 乔木林地 |
| 113 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00505 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 53.0233 | 乔木林地 |
| 114 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00511 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 151.2253 | 乔木林地 |
| 115 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00513 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 28.9466 | 乔木林地 |
| 116 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00515 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站养鸡撩 | 养鸡撩 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 178.0437 | 乔木林地 |
| 117 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00521 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 69.1296 | 乔木林地 |
| 118 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00523 | 广西八步区黄洞林场马鞍洲分场沙滩冲站旱塘肚 | 旱塘肚 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 7.9001 | 乔木林地 |
| 119 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00525 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 养鸡撩 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 195.8348 | 乔木林地 |
| 120 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00527 | 广西八步区黄洞林场马鞍洲分场沙滩冲站旱塘肚 | 旱塘肚 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 43.4574 | 乔木林地 |
| 121 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00528 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 12.1219 | 乔木林地 |
| 122 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00533 | 广西八步区黄洞林场马鞍洲分场沙滩冲站旱塘肚 | 旱塘肚 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 11.4952 | 乔木林地 |
| 123 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00535 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 35.5367 | 乔木林地 |
| 124 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00536 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 40.2299 | 乔木林地 |
| 125 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00537 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 15.0116 | 乔木林地 |
| 126 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00538 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 27.0715 | 乔木林地 |
| 127 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00539 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 99.6379 | 乔木林地 |
| 128 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00540 | 广西八步区黄洞林场马鞍洲分场沙滩冲站旱塘肚 | 旱塘肚 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 30.842 | 乔木林地 |
| 129 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00541 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 21.2722 | 乔木林地 |
| 130 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00543 | 广西八步区黄洞林场马鞍洲分场沙滩冲站流带 | 流带 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 167.0086 | 乔木林地 |
| 131 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00544 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站沙子冲 | 沙子冲 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 82.0296 | 乔木林地 |
| 132 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00545 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 6.7453 | 乔木林地 |
| 133 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00546 | 广西八步区黄洞林场马鞍洲分场马鞍洲站大芮冲尾 | 大芮冲尾 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 15.9094 | 乔木林地 |
| 134 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00548 | 广西八步区黄洞林场马鞍洲分场沙滩冲站大山瓜 | 大山瓜 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 92.4242 | 乔木林地 |
| 135 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00550 | 广西八步区黄洞林场马鞍洲分场沙滩冲站大山瓜 | 大山瓜 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 27.0912 | 乔木林地 |
| 136 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00551 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 32.99 | 乔木林地 |
| 137 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00552 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 17.9192 | 乔木林地 |
| 138 | 八步区黄洞林场 | 451102200201GL00553 | 广西八步区黄洞林场黄安分场黄安站瓜瓢厂 | 瓜瓢厂 | 林地使用权/森林、林木使用权 | 203.9208 | 乔木林地 |
