根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,现就登记事项进行公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达单位:贺州市不动产登记服务中心,地址:贺州市八步区太白西路161号,联系电话:0774-5697078 | ||||||||
公告日期:2025年09月04日至2025年09月24日(共15个工作日) | ||||||||
原林权证书信息 | 现申请登记林权不动产权证信息 | |||||||
序号 | 林权证权利人 | 林权证书号 | 林权证权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产权利性质 | 用途 | 不动产面积(亩) |
1 | 梁仕光 | 00002420 | 梁子玉 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 0.20 |
2 | 梁仕光 | 00002420 | 梁子玉 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.21 |
3 | 梁仕光 | 00002420 | 梁子玉 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.09 |
4 | 梁寿光 | 00002433 | 梁子江、梁子林、梁子华、梁子南 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.11 |
5 | 梁寿光 | 00002433 | 梁子南 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.48 |
6 | 梁寿光 | 00002433 | 梁子林 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.77 |
7 | 梁寿光 | 00002433 | 梁子江、梁子林、梁子华、梁子南 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.68 |
8 | 梁寿光 | 00002433 | 梁德保 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.31 |
9 | 梁寿光 | 00002433 | 梁子华 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.50 |
10 | 梁树光 | 00002485 | 梁子乐、胡本运 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组牛排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 15.97 |
11 | 梁树光 | 00002485 | 梁子乐、胡本运 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组高界冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.56 |
12 | 梁维明 | 00002437 | 梁维昌、梁仙宗 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组牛排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.08 |
13 | 梁维明 | 00002437 | 梁维昌、梁仙宗、梁维深 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲口 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.61 |
14 | 梁维明 | 00002437 | 梁维昌、梁仙宗 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.03 |
15 | 梁维明 | 00002437 | 梁维昌、梁仙宗 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.45 |
16 | 梁益光 | 00002435 | 梁子海、梁子平、梁子军 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.67 |
17 | 梁益光 | 00002435 | 梁子海、梁子平、梁子军 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.19 |
18 | 梁益光 | 00002435 | 梁子海、梁子平、梁子军 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 0.97 |
19 | 梁子成 | 00002427 | 梁维深 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组牛排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.42 |
20 | 梁子成 | 00002427 | 梁维深 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.17 |
21 | 梁子成 | 00002427 | 梁维深 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.31 |
22 | 梁子崇 | 00002425 | 梁维保、梁维成 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.04 |
23 | 梁子崇 | 00002425 | 梁维保、梁维成 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.89 |
24 | 梁子崇 | 00002425 | 梁维保、梁维成 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.09 |
25 | 梁子崇 | 00002425 | 梁维保、梁维成 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 0.28 |
26 | 梁子崇 | 00002425 | 梁维保、梁维成 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.07 |
27 | 梁子贵 | 00002430 | 梁子贵、梁子赞 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 0.77 |
28 | 梁子贵 | 00002430 | 梁子贵、梁子赞 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.36 |
29 | 梁子贵 | 00002430 | 梁子贵、梁子赞 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.97 |
30 | 梁子贵 | 00002430 | 梁子贵、梁子赞 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.90 |
31 | 梁子贵 | 00002430 | 梁子贵、梁子赞 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.55 |
32 | 梁子坤 | 00002424 | 赵明群 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组牛排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 17.40 |
33 | 梁子龙 | 00002432 | 梁维宁、梁维彬、梁维仁 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组牛排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.49 |
34 | 梁子龙 | 00002432 | 梁维宁、梁维彬、梁维仁 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.30 |
35 | 梁子龙 | 00002432 | 梁维宁、梁维彬、梁维仁 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组高界冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.48 |
36 | 梁子品 | 00002423 | 梁维春、梁爱宗 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组牛排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 16.07 |
37 | 梁子品 | 00002423 | 梁维春、梁爱宗 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组牛排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.41 |
38 | 梁子品 | 00002423 | 梁维春、梁爱宗 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.02 |
39 | 梁子全 | 00002422 | 梁维信 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.91 |
40 | 梁子全 | 00002422 | 梁维信 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.04 |
41 | 梁子英 | 00002429 | 梁维银 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 0.45 |
42 | 梁子英 | 00002429 | 梁维银 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.67 |
43 | 梁子英 | 00002429 | 梁维银 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.06 |
44 | 梁子英 | 00002429 | 梁维银 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组甲寅冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.85 |
45 | 覃朝生 | 00002444 | 覃明才 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组牛排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.11 |
46 | 覃朝生 | 00002444 | 覃明才 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.41 |
47 | 覃朝生 | 00002444 | 覃明才 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.76 |
48 | 覃思宁 | 00002439 | 覃建才、覃征才 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组牛排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.17 |
49 | 覃思宁 | 00002439 | 覃建才、覃征才 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 10.35 |
50 | 覃思宁 | 00002439 | 覃建才、覃征才 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组牛排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.45 |
51 | 覃思平 | 00002440 | 覃思运、覃思平、覃思廉、覃思全 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组牛排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 27.02 |
52 | 覃思平 | 00002440 | 覃思运、覃思平、覃思廉、覃思全 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组冷水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.74 |
53 | 覃思运 | 00002443 | 覃思运、覃思平、覃思廉、覃思全 | 广西贺州市八步区里松镇培才村7组牛排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.58 |
贺州市不动产登记局 | ||||||||
2025年09月04日 |
文件下载:
关联文件: