根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,现就登记事项进行公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达单位:贺州市不动产登记服务中心,地址:贺州市八步区太白西路161号,联系电话:0774-5697078 | ||||||||
公告日期:2025年09月04日至2025年09月24日(共15个工作日) | ||||||||
原林权证书信息 | 现申请登记林权不动产权证信息 | |||||||
序号 | 林权证权利人 | 林权证书号 | 林权证权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产权利性质 | 用途 | 不动产面积(亩) |
1 | 陈进财 | 00001305 | 陈进海 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组瓜刀冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.09 |
2 | 陈进财 | 00001305 | 陈进海 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组木万界 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.66 |
3 | 陈进财 | 00001305 | 陈进海 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组拜爷佬冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 30.72 |
4 | 陈进财 | 00001305 | 陈进海 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组六甲口 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 10.36 |
5 | 陈进旺 | 00001304 | 陈进旺、陈进文 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组杉木坪 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.93 |
6 | 李启信 | 00001274 | 李荣春 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组六泽大冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.08 |
7 | 李启信 | 00001274 | 李荣春 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组六泽大冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.75 |
8 | 李启信 | 00001274 | 李玉春 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组则岐冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 10.83 |
10 | 梁寿宗 | 00001281 | 梁寿宗、罗进强、赵美英 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组大小冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 27.05 |
11 | 梁维金 | 00001286 | 梁结宗、梁己宗、梁耀宗、梁美宗、梁敬宗、梁国宗 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组六泽大冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 30.38 |
12 | 梁文光 | 00001282 | 梁子松、梁子和 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组六泽大冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.02 |
13 | 梁文光 | 00001282 | 梁子松、梁子和 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组马足岭 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.41 |
14 | 梁文光 | 00001282 | 梁子松、梁子和 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组大潭窝 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.90 |
15 | 梁文光 | 00001282 | 梁子松、梁子和 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组六泽冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.27 |
16 | 梁子洪 | 00001279 | 赵绍思、李启仁、陈进海、梁维南、梁英宗、李萍芳、梁汉宗、梁子松、梁寿宗、梁仕宗 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组杉木坪 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 37.79 |
17 | 梁子洪 | 00001279 | 李萍芳 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组白狗磅 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 41.11 |
18 | 梁子洪 | 00001279 | 李萍芳 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组山塘磅 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.09 |
19 | 梁子洪 | 00001279 | 李萍芳 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组六泽大冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 21.42 |
20 | 梁子松 | 00001278 | 梁子松、梁子和 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组杉木坪 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.23 |
21 | 梁子松 | 00001278 | 梁子松、梁子和 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组鼻头梁 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 17.28 |
22 | 梁子松 | 00001278 | 梁子松、梁子和 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组瓜刀冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 11.58 |
23 | 梁子松 | 00001278 | 梁子松、梁子和 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组大斜磅 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 10.39 |
24 | 梁子贞 | 00001280 | 梁神生 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组瓜刀冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.43 |
25 | 梁子贞 | 00001280 | 梁神生 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组木万界 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.18 |
26 | 梁子贞 | 00001280 | 梁神生 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组大小冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 29.86 |
27 | 罗发德 | 00001287 | 罗发德、陈进文、梁子松、李荣春 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组石羊冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.20 |
28 | 罗发德 | 00001287 | 罗发德、罗运凤 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组六泽大冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.44 |
29 | 罗发德 | 00001287 | 罗发德、罗运凤 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组鼻头梁 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.65 |
30 | 罗发德 | 00001288 | 罗发德、罗运凤 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组马泥冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.75 |
31 | 赵庆学 | 00001292 | 赵绍进、赵绍思、赵绍来、赵绍和 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组马泥冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 其他园地 | 3.31 |
32 | 赵绍江 | 00001299 | 赵绍先 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组杉木坪 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 其他园地 | 9.75 |
33 | 赵绍江 | 00001299 | 赵绍顺、赵绍有 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组狗屎冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.37 |
34 | 赵绍江 | 00001299 | 赵绍江、赵绍先 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组瓜刀冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.09 |
35 | 赵绍江 | 00001299 | 赵绍顺、赵绍有、赵绍和、赵绍进、赵绍思、赵绍来、赵绍先、赵绍真、赵绍成、赵绍江 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组石羊冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 40.04 |
36 | 朱寿德 | 00001272 | 朱祥进、朱祥林 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组石羊冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 18.97 |
37 | 朱寿德 | 00001272 | 朱祥成、朱祥裕 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组水竹冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 21.61 |
38 | 朱寿德 | 00001272 | 朱祥成、朱祥裕 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组大小冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 40.36 |
39 | 朱寿全 | 00001271 | 朱祥进、朱祥林 | 广西贺州市八步区里松镇培才村6组水竹冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 30.96 |
贺州市不动产登记局 | ||||||||
2025年09月04日 |
文件下载:
关联文件: