| 根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,现就登记事项进行公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达单位:贺州市不动产登记服务中心,地址:贺州市八步区太白西路161号,联系电话:0774-5697078 | ||||||||
| 公告日期:2025年09月04日至2025年09月24日(共15个工作日) | ||||||||
| 原林权证书信息 | 现申请登记林权不动产权证信息 | |||||||
| 序号 | 林权证权利人 | 林权证书号 | 林权证权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产权利性质 | 用途 | 不动产面积(亩) |
| 1 | 岑法宝 | 00002373 | 岑法宝、岑法庆 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组结牛冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.47 |
| 2 | 岑福柏 | 00002379 | 岑明勋、岑福柏、岑建勋 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组石兰山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.28 |
| 3 | 岑福军 | 00002376 | 岑桂勋、岑保勋、岑华勋、岑总勋 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组结牛冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.13 |
| 4 | 岑福军 | 00002376 | 岑桂勋、岑保勋、岑华勋、岑总勋 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组大凹肚 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.68 |
| 5 | 岑福楠 | 00002381 | 岑剑勋、岑福荣 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组樟木岭 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.62 |
| 6 | 岑福楠 | 00002381 | 岑福柱 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组樟木岭 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.64 |
| 7 | 岑福楠 | 00002381 | 岑剑勋、岑福荣、岑福柱 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组狗凹冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.74 |
| 8 | 岑福松 | 00002378 | 岑明勋、岑福柏、岑建勋 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组结牛冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 24.44 |
| 9 | 岑福松 | 00002378 | 岑明勋、岑福柏、岑建勋 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组樟木岭 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 19.94 |
| 10 | 岑福柱 | 00002380 | 岑福柱、岑明勋 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组大凹肚 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.72 |
| 11 | 冯武辉 | 00002371 | 冯锡飞 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组山塘冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.76 |
| 12 | 冯武辉 | 00002371 | 冯锡飞 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组上塝岭 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.37 |
| 13 | 冯锡增 | 00002372 | 冯铁宁 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组上塝岭 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.57 |
| 14 | 冯锡增 | 00002372 | 冯铁宁 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组山塘冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.09 |
| 15 | 黄怀秀 | 00002395 | 黄生户、梁德庆、梁德玉 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组山塘冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.45 |
| 16 | 黄怀秀 | 00002395 | 黄生户、梁德庆、梁德玉 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组狗凹冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 11.97 |
| 17 | 梁干英 | 00002388 | 梁锦雄、梁绍雄 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组山塘冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.34 |
| 18 | 梁干英 | 00002388 | 梁锦雄、梁绍雄 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组屋背山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.00 |
| 19 | 梁健英 | 00006042 | 梁国雄、梁飞雄 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组山塘冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.99 |
| 20 | 梁健英 | 00006042 | 梁国雄、梁飞雄 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组屋背山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.65 |
| 21 | 梁军英 | 00002385 | 梁军英、梁德英、梁庆赐、梁桂英 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组屋背山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.08 |
| 22 | 梁军英 | 00002385 | 梁军英、梁德英、梁庆赐、梁桂英 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组结牛冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.85 |
| 23 | 梁培英 | 00002386 | 梁裕雄、赵木荣、梁正雄 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组屋背山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.22 |
| 24 | 梁培英 | 00002386 | 梁裕雄、赵木荣、梁正雄 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组山塘冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.91 |
| 25 | 梁天雄 | 00002387 | 梁德保 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组山塘冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.07 |
| 26 | 梁天雄 | 00002387 | 梁延雄 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组屋背山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.86 |
| 27 | 丘结玉 | 00002369 | 梁正雄 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组山塘冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.73 |
| 28 | 丘结玉 | 00002369 | 梁正雄 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组屋背山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.52 |
| 29 | 丘结珍 | 00002370 | 梁军英、梁德英、梁庆赐、梁桂英 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组狗凹冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.02 |
| 30 | 覃石金 | 00002390 | 梁小芳 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组屋背山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.85 |
| 31 | 覃石金 | 00002390 | 梁小芳 | 广西贺州市八步区里松镇培才村3组山塘冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.09 |
| 贺州市不动产登记局 | ||||||||
| 2025年09月04日 | ||||||||
文件下载:
关联文件: