| 根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,现就登记事项进行公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达单位:贺州市不动产登记服务中心,地址:贺州市八步区太白西路161号,联系电话:0774-5697078 | ||||||||
| 公告日期:2025年09月04日至2025年09月24日(共15个工作日) | ||||||||
| 原林权证书信息 | 现申请登记林权不动产权证信息 | |||||||
| 序号 | 林权证权利人 | 林权证书号 | 林权证权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产权利性质 | 用途 | 不动产面积(亩) |
| 1 | 陈富安 | 00018414 | 陈胜保 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组查子排 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 其他园地 | 2.73 |
| 2 | 李水生 | 00018409 | 李红准、李红才、李红增 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.45 |
| 3 | 李水生 | 00018409 | 李红准、李红才、李红增 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.24 |
| 4 | 李水生 | 00018409 | 李红准、李红才、李红增 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组碑头面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.34 |
| 5 | 李水生 | 00018409 | 李红准、李红才、李红增 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组查子排 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.50 |
| 6 | 欧世宗 | 00018410 | 欧准庭 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 13.57 |
| 7 | 欧世宗 | 00018410 | 欧准庭 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组碑头面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.29 |
| 8 | 欧世宗 | 00018410 | 欧准庭 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.07 |
| 9 | 欧世宗 | 00018410 | 欧准庭 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组查子排 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 其他园地 | 2.83 |
| 10 | 张石金 | 00018406 | 张国雄 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.05 |
| 11 | 张石金 | 00018406 | 张国华、张国强 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 22.08 |
| 12 | 张石金 | 00018406 | 张国华、张国强 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组碑头面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.10 |
| 13 | 张石金 | 00018406 | 张国雄 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组查子排 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.91 |
| 14 | 郑全青 | 00018411 | 郑才生、张盆城、张洪洲、陈月清、郑满妹 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组查子排 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 其他园地 | 2.77 |
| 15 | 郑全青 | 00018411 | 郑才生、张盆城、张洪洲、陈月清、郑满妹 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.10 |
| 16 | 郑全青 | 00018411 | 郑才生、张盆城、张洪洲、陈月清、郑满妹 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 12.34 |
| 17 | 郑全青 | 00018411 | 郑才生、张盆城、张洪洲、陈月清、郑满妹 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组碑头面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.48 |
| 18 | 钟振裕 | 00018413 | 钟镇裕、钟瑞华 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.76 |
| 19 | 钟振裕 | 00018413 | 钟镇裕、钟瑞华 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 24.25 |
| 20 | 钟振裕 | 00018413 | 钟镇裕、钟瑞华 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组碑头面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.17 |
| 21 | 钟振裕 | 00018413 | 钟镇裕、钟瑞华 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组查子排 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.64 |
| 22 | 周永三 | 00018405 | 周启乾 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 20.26 |
| 23 | 周永三 | 00018405 | 周启乾 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组碑头面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.43 |
| 24 | 周永三 | 00018405 | 周启乾 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.55 |
| 25 | 朱国裕 | 00018407 | 朱国裕、朱国平、朱国扬 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组查子排 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 其他园地 | 2.60 |
| 26 | 朱国裕 | 00018407 | 朱国裕、朱国平、朱国扬 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.12 |
| 27 | 朱国裕 | 00018407 | 朱国裕、朱国平、朱国扬 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组进冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 14.77 |
| 28 | 朱国裕 | 00018407 | 朱国裕、朱国平、朱国扬 | 广西贺州市八步区里松镇里松村21组碑头面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.06 |
| 贺州市不动产登记局 | ||||||||
| 2025年09月04日 | ||||||||
文件下载:
关联文件: