根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,现就登记事项进行公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达单位:贺州市不动产登记服务中心,地址:贺州市八步区太白西路161号,联系电话:0774-5697078 | ||||||||
公告日期:2025年09月04日至2025年09月24日(共15个工作日) | ||||||||
原林权证书信息 | 现申请登记林权不动产权证信息 | |||||||
序号 | 林权证权利人 | 林权证书号 | 林权证权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产权利性质 | 用途 | 不动产面积(亩) |
1 | 甘石英 | 00018403 | 张志娟 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组教化岩 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.37 |
2 | 甘石英 | 00018403 | 张志娟 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组开芋冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 17.05 |
3 | 黎兆军 | 00018404 | 黎国兴、黎武兴 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组旱冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 28.09 |
4 | 梁柏林 | 00018386 | 梁明祥、梁源强、梁源红、梁文祥 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组屋背山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 9.82 |
5 | 梁柏林 | 00018386 | 梁明祥、梁源强、梁源红、梁文祥 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组梅花苋 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 21.72 |
6 | 廖木英 | 00018381 | 李玉明 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组山塘冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 15.87 |
7 | 廖木英 | 00018381 | 李玉明 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组屋背山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.95 |
8 | 汤力宗 | 00018388 | 汤力宗、汤知祥、汤知雁、汤仁宗 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组教化岩 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.74 |
9 | 汤胜宗 | 00018398 | 汤胜宗、汤桥宪、汤峰 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组屋背山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.08 |
10 | 汤胜宗 | 00018398 | 汤胜宗、汤桥宪、汤峰 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组开芋冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 24.77 |
11 | 汤铁宗 | 00018401 | 汤知永 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组苗竹凹 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 10.72 |
12 | 汤铁宗 | 00018401 | 汤知永 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组上望冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 20.38 |
13 | 汤铁宗 | 00018401 | 汤知安 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组上望冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 11.96 |
14 | 汤文宋 | 00018390 | 汤知雁 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组开芋冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.79 |
15 | 汤雄宗 | 00018402 | 汤知祥 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组开芋冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 17.85 |
16 | 汤有庆 | 00018391 | 汤峰 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组教化岩 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.40 |
17 | 汤有庆 | 00018391 | 汤峰 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组开芋冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 18.81 |
18 | 汤知明 | 00018396 | 汤红梅 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组苗竹凹 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.82 |
19 | 汤知明 | 00018396 | 汤红梅 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组上望冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.79 |
20 | 汤知明 | 00018396 | 汤红梅 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组苗竹凹 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.74 |
21 | 汤知明 | 00018396 | 汤红梅 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组上望冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.96 |
22 | 张邦瑞 | 00018383 | 张邦瑞、梁化祥 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组旱冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 40.45 |
23 | 张邦瑞 | 00018383 | 张邦瑞、梁化祥 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组屋背山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 12.39 |
24 | 张有星 | 00018382 | 张维仁 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组上望冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 11.10 |
25 | 张有星 | 00018382 | 张维仁 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组上望冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.27 |
26 | 张有星 | 00018382 | 张维仁 | 广西贺州市八步区里松镇里松村20组苗竹凹 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 10.69 |
贺州市不动产登记局 | ||||||||
2025年09月04日 |
文件下载:
关联文件: