根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达单位:贺州市不动产登记中心;地址:贺州市八步区太白西路161号;联系电话:0774-5697078 | |||||||
公示日期:2025年8月11日至2025年8月30日(共15个工作日) | |||||||
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产权利性质 | 用途 | 不动产面积(亩) |
1 | 梁广才 | 451102115201JE30428L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组徐梁冲口 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.24 |
2 | 梁广才 | 451102115201JE30430L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组灭冲塝 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.81 |
3 | 梁广才 | 451102115201JE30469L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组天批头 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.59 |
4 | 梁广才 | 451102115201JE30494L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组九龟正冲塝 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 10.2 |
5 | 梁广成 | 451102115201JE30140L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组草泥顶 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 23.01 |
6 | 梁广成 | 451102115201JE00178L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组九龟岭 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 25.89 |
7 | 梁广靖 | 451102115201JE30463L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组柠檬冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 46.07 |
8 | 梁会州 | 451102115201JE30132L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组大忘潭仔 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 11.22 |
9 | 梁会州、梁妙州 | 451102115201JE00182L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组猛虎头 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 36.65 |
10 | 梁景州 | 451102115201JE30374L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组石骨尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 21.77 |
11 | 梁景州 | 451102115201JE30443L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组灭冲脊 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.66 |
12 | 梁景州 | 451102115201JE30458L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组石排冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 72.9 |
13 | 梁满州 | 451102115201JE00179L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组徐梁冲榜 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.24 |
14 | 梁满州 | 451102115201JE00180L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组山寨顶 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 0.56 |
15 | 梁满州 | 451102115201JE00181L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组葫芦岭 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.72 |
16 | 梁满州 | 451102115201JE00183L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组下良冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.07 |
17 | 梁满州 | 451102115201JE00184L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组石骨岭 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 10.12 |
18 | 梁棉州 | 451102115201JE30492L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组九龟正脊头 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 14.19 |
19 | 梁妙州 | 451102115201JE30467L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组场冲口 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 12.71 |
20 | 梁团洲 | 451102115201JE30461L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组大冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 15.43 |
21 | 梁团洲 | 451102115201JE30466L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组栗塘冲仔 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 12.01 |
22 | 梁团洲、梁宜光、梁宜即 | 451102115201JE00002L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组正冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 10.23 |
23 | 梁团洲、梁宜学、梁宜光、梁宜即 | 451102115201JE30451L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组打石冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 9.31 |
24 | 梁为洲 | 451102115201JE30144L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组九龟岭 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 34.2 |
25 | 梁为洲 | 451102115201JE30496L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组猛虎塝 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 21.97 |
26 | 梁为洲、梁广靖 | 451102115201JE30515L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组冲仔岭 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 15.56 |
27 | 梁宜光 | 451102115201JE30370L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组大忘定 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 19.04 |
28 | 梁宜光 | 451102115201JE30510L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组大冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.79 |
29 | 梁宜即 | 451102115201JE30464L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组柠檬冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.83 |
30 | 梁宜即 | 451102115201JE30511L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组大冲尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 12.42 |
31 | 梁宜即 | 451102115201JE30900L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组石骨头 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 19.41 |
32 | 梁宜禧、梁宜未 | 451102115201JE30456L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组塘仔尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.93 |
33 | 梁宜禧、梁宜未 | 451102115201JE30468L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组野鸭坪 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 20.97 |
34 | 梁宜学 | 451102115201JE30367L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组九龟正脊头 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.99 |
35 | 梁宜学 | 451102115201JE30495L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组水滴尾 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.32 |
36 | 梁宜学 | 451102115201JE30514L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组旱冲仔 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 14.07 |
37 | 梁宜学 | 451102115201JE30516L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组三人凹寨顶 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 19.86 |
38 | 梁宜学 | 451102115201JE30509L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组猛虎冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 9.92 |
39 | 梁银洲、梁宜欢 | 451102115201JE30922L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组天批冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 17.56 |
40 | 梁郑州、梁杭洲、梁铸州 | 451102115201JE30426L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组徐梁冲塝 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 60.91 |
41 | 梁铸州 | 451102115201JE00203L00000001 | 广西贺州市八步区灵峰镇爱群村龙华组九龟正脊 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.95 |
贺州市不动产登记局 | |||||||
2025年8月11日 |
文件下载:
关联文件: