根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达单位:贺州市不动产登记中心;地址:贺州市八步区太白西路161号;联系电话:0774-5697078
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产权利性质 | 用途 | 不动产面积(亩) |
4 | 八步区开山镇安和村5组集体 | 451102107206JL00441L000Y0001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组槽冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 159.23 |
5 | 八步区开山镇安和村5组集体 | 451102107206JL00442L000Y0001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组槽冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 191.79 |
7 | 八步区开山镇安和村5组集体 | 451102107206JL00443L000Y0001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组龙苟 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 166.08 |
8 | 冯卫春 | 451102107206JE00501L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组大凹 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 49.71 |
9 | 冯卫春 | 451102107206JE00502L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组松树槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 43.45 |
10 | 冯卫春 | 451102107206JE00503L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组死牛冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 21.54 |
11 | 冯卫春 | 451102107206JE00504L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组壬竹冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 24.65 |
12 | 冯卫龙 | 451102107206JE00511L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组石庙背 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.26 |
13 | 冯卫龙 | 451102107206JE00512L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组学堂槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 25.28 |
14 | 冯卫龙 | 451102107206JE00513L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组大路冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 10.44 |
15 | 冯卫龙 | 451102107206JE00514L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组福安垟 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.54 |
16 | 冯卫龙 | 451102107206JE00509L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组学堂槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 5.66 |
17 | 冯卫龙 | 451102107206JE00510L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组冯仙妹屋子对面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 13.31 |
18 | 冯文财 | 451102107206JE36252L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组赵名才屋后 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.63 |
19 | 冯文财 | 451102107206JE36276L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组甘桶槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 13.37 |
20 | 冯文财 | 451102107206JE36253L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组冯文财屋后 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.62 |
21 | 冯文财 | 451102107206JE36254L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组冯文财屋背后 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.11 |
22 | 冯文财 | 451102107206JE36274L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组石壁底冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 42.91 |
23 | 冯仙妹 | 451102107206JE36241L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组死牛冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 11.92 |
24 | 冯仙妹 | 451102107206JE36236L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组石榴冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 59.52 |
25 | 冯仙妹 | 451102107206JE36309L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组冯仙妹屋子对面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.28 |
26 | 冯仙妹 | 451102107206JE36242L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组壬竹冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 23.38 |
27 | 李根福 | 451102107206JE36285L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组甘桶槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 38.64 |
28 | 李根福 | 451102107206JE36251L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组赵名才屋后 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.96 |
29 | 李根福 | 451102107206JE36273L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组石壁底冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 18.82 |
30 | 李根福 | 451102107206JE00542L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组李根福屋后 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 25.21 |
31 | 李根海、李江林 | 451102107206JE36263L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组黄龙冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 45.31 |
32 | 李根海、李江林 | 451102107206JE36297L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组弯冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 30.52 |
33 | 李根海、李江林 | 451102107206JE36282L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组大路冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 18.91 |
34 | 李根海、李江林 | 451102107206JE36245L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组学堂槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 7.41 |
35 | 李根海、李江林 | 451102107206JE36308L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组李光明房屋背后 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 3.97 |
36 | 李根海、李江林 | 451102107206JE00543L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组小冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 1.37 |
37 | 李根善 | 451102107206JE36264L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组大路冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.02 |
38 | 李根善 | 451102107206JE00560L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组瓦窑田面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 0.3 |
39 | 李根善 | 451102107206JE36256L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 10.38 |
40 | 李根善 | 451102107206JE36237L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 9.96 |
41 | 李根善 | 451102107206JE36267L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组瓦窑田面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 9.94 |
42 | 李根善 | 451102107206JE36247L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组牛温冲口 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 2.83 |
43 | 李根善 | 451102107206JE36306L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组李根善屋子背后 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 2.89 |
44 | 李根先 | 451102107206JE36239L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组狗华冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 31.35 |
45 | 李根先 | 451102107206JE36279L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组学堂槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 56.4 |
46 | 李根先 | 451102107206JE36261L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组翁李冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 12.94 |
47 | 李根先 | 451102107206JE36287L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组贵旺田面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 3.97 |
48 | 李根先 | 451102107206JE00564L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组李根先屋后 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 7.16 |
49 | 李光明 | 451102107206JE36284L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组大路冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.39 |
50 | 李光明 | 451102107206JE36269L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组石庙凹 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 12.23 |
51 | 李光明 | 451102107206JE36277L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组学堂槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 12.19 |
52 | 李光明 | 451102107206JE36226L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.6 |
53 | 李光明 | 451102107206JE36281L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组翁福冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 28.57 |
54 | 李光明 | 451102107206JE00567L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组石庙凹 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.7 |
55 | 李光明 | 451102107206JE36310L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组牛温冲长田面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 30.68 |
56 | 李贵联 | 451102107206JE36266L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组翁福冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 15.27 |
57 | 李贵联 | 451102107206JE36290L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组福安垟 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 11.38 |
58 | 李贵联 | 451102107206JE36296L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组宝水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.21 |
59 | 李贵联 | 451102107206JE00569L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组石庙背 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.52 |
60 | 李贵联 | 451102107206JE36272L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组石庙背 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.82 |
61 | 李贵联 | 451102107206JE36243L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组小冲口水沟面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 6.18 |
62 | 李贵联 | 451102107206JE36304L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 5.97 |
63 | 李桂荣 | 451102107206JE36280L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组食际垟 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 28.82 |
64 | 李桂荣 | 451102107206JE36289L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组福安垟 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 18.07 |
65 | 李桂英 | 451102107206JE36240L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组桃条垟 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 26.88 |
66 | 李桂英 | 451102107206JE36262L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组坎崩底 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 21.36 |
67 | 李宜朝 | 451102107206JE36283L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组大路冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 85.39 |
68 | 李宜朝 | 451102107206JE00596L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组石庙背 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 0.93 |
69 | 李宜朝 | 451102107206JE36244L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组菜园面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.41 |
70 | 李宜朝 | 451102107206JE36224L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组学堂槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 9.92 |
71 | 李宜朝 | 451102107206JE36278L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组学堂槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 33.63 |
72 | 李宜朝 | 451102107206JE36260L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组宝水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 21.47 |
73 | 李宜朝 | 451102107206JE36307L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组李宜朝房子背后 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.93 |
74 | 李宜朝 | 451102107206JE36300L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 17.61 |
75 | 李宜朝 | 451102107206JE36271L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组石庙背 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 11.09 |
76 | 李宜朝 | 451102107206JE00597L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组石庙背 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.14 |
77 | 李宜朝 | 451102107206JE36298L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组拱桥水井冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.71 |
78 | 李宜珍 | 451102107206JE36275L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组焦叶冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 14.51 |
79 | 李宜珍 | 451102107206JE36225L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组学堂槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 9.39 |
80 | 李宜珍 | 451102107206JE36259L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 17.88 |
81 | 李宜珍 | 451102107206JE36270L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组富华竹山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 13.83 |
82 | 李宜珍 | 451102107206JE00615L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组富华竹山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.92 |
83 | 李宜珍 | 451102107206JE36294L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组学堂槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 4.6 |
84 | 赵二妹 | 451102107206JE36295L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组学堂槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.78 |
85 | 赵二妹 | 451102107206JE36258L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 19.99 |
86 | 赵二妹 | 451102107206JE36301L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 61.94 |
87 | 赵二妹 | 451102107206JE36293L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组学堂槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 22.1 |
88 | 赵名才 | 451102107206JE36286L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组水井槽 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 13.6 |
89 | 赵名才 | 451102107206JE36250L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组赵名才屋背后 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.17 |
90 | 赵能凤 | 451102107206JE36292L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组宝水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 25.87 |
91 | 赵能凤 | 451102107206JE36303L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 5.33 |
92 | 赵能凤 | 451102107206JE36288L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组赵名宝田面冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 10.51 |
93 | 赵能光 | 451102107206JE36255L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背岭 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.91 |
94 | 赵能光 | 451102107206JE36235L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组宝水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 9.45 |
95 | 赵能光 | 451102107206JE36291L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组宝水冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 16.74 |
96 | 赵能光 | 451102107206JE36302L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.79 |
97 | 郑才海 | 451102107206JE36238L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 16.89 |
98 | 郑才海 | 451102107206JE36265L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组大路冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 12.1 |
99 | 郑才海 | 451102107206JE36257L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组庙背冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.49 |
100 | 郑才海 | 451102107206JE00673L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组瓦窑田面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.06 |
101 | 郑才海 | 451102107206JE36268L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组瓦窑田面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.42 |
102 | 郑才海 | 451102107206JE36299L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组瓦窑田面 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.61 |
103 | 郑才海 | 451102107206JE36248L00000001 | 广西贺州市八步区开山镇安和村5组牛温冲口 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 竹林地 | 10.68 |
贺州市不动产登记局
2025年06月16日
文件下载:
关联文件: