根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达单位:贺州市不动产登记中心;地址:贺州市八步区太白西路161号;联系电话:0774-5697078
公示日期:2025年03月10日至2025年03月28日(共15个工作日)
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产权利性质 | 用途 | 不动产面积(亩) |
1 | 八步区里松镇新华村5组集体 | 451102109205JL00350L000Y0001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组公欧冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 13.94 |
2 | 八步区里松镇新华村5组集体 | 451102109205JL00375L000Y0001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组公欧冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 954.17 |
3 | 八步区里松镇新华村5组集体 | 451102109205JL00376L000Y0001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组公欧冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 3151.6 |
4 | 八步区里松镇新华村5组集体 | 451102109205JL00377L000Y0001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组公欧冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 5.9 |
5 | 八步区里松镇新华村5组集体 | 451102109205JL00378L000Y0001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组公欧冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 514.53 |
6 | 八步区里松镇新华村5组集体 | 451102109205JL00379L000Y0001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组公欧冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 165.58 |
7 | 八步区里松镇新华村5组集体 | 451102109205JL00380L000Y0001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组公欧冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 796.26 |
8 | 八步区里松镇新华村5组集体 | 451102109205JL00381L000Y0001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组公欧冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 6.91 |
9 | 八步区里松镇新华村5组集体 | 451102109205JL00382L000Y0001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组公欧冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 48.59 |
10 | 八步区里松镇新华村5组集体 | 451102109205JL00383L000Y0001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组公欧冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 57.13 |
11 | 八步区里松镇新华村5组集体 | 451102109205JL00385L000Y0001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组长冲 | 林地经营权/林木所有权 | 联营 | 乔木林地 | 84.22 |
12 | 陈冬梅 | 451102109205JE00355L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组屋背山 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 16.57 |
13 | 陈冬梅 | 451102109205JE00356L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组苟补冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 14.36 |
14 | 陈冬梅 | 451102109205JE00357L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组其山口 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.91 |
15 | 陈冬梅 | 451102109205JE00358L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组其山冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 14.67 |
16 | 陈冬梅 | 451102109205JE00359L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组苟降冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 2.87 |
17 | 陈冬梅 | 451102109205JE00360L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组猎六冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 31.36 |
18 | 陈冬梅 | 451102109205JE00361L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组白马党 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.72 |
19 | 邓明华 | 451102109205JE00343L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组鸭仔冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.54 |
20 | 邓明华 | 451102109205JE00346L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组富贵冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 21.45 |
21 | 邓明华 | 451102109205JE00347L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组狮子冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.65 |
22 | 邓寿才 | 451102109205JE00406L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组石狗 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.66 |
23 | 邓有连 | 451102109205JE00392L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组鸭仔冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 0.36 |
24 | 邓有连 | 451102109205JE00393L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组狮子冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.81 |
25 | 邓有连 | 451102109205JE00394L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组鸭仔冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.6 |
26 | 邓有连 | 451102109205JE00395L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组猎六冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 9.81 |
27 | 邓有连 | 451102109205JE00396L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组鸭仔冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 5.33 |
28 | 邓有连 | 451102109205JE00397L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组富贵冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 22.53 |
29 | 邓有连 | 451102109205JE00398L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组猎六冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 15.1 |
30 | 李根滨、邓福明 | 451102109205JE00362L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组鸭仔冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 3.21 |
31 | 李根滨、邓福明 | 451102109205JE00363L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组猎六冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.07 |
32 | 李根滨、邓福明 | 451102109205JE00364L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组狮子冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.87 |
33 | 李根滨、邓福明 | 451102109205JE00365L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组鸭仔冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.13 |
34 | 李根滨、邓福明 | 451102109205JE00366L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组猎六冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 1.39 |
35 | 李根滨、邓福明 | 451102109205JE00367L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组猎六冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.16 |
36 | 李宜富 | 451102109205JE00340L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组苟补冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 58.68 |
37 | 李宜富 | 451102109205JE00341L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组白马党 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.22 |
38 | 李宜富 | 451102109205JE00342L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组猎六冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 12.96 |
39 | 赵明富 | 451102109205JE00344L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组苟将屋背 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 4.77 |
40 | 赵明富 | 451102109205JE00345L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组下雨坪 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 8.66 |
41 | 赵明富 | 451102109205JE00348L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组狮子冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 23.38 |
42 | 赵明富 | 451102109205JE00349L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组猎六冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 6.32 |
43 | 赵庆莲 | 451102109205JE00405L00000001 | 广西贺州市八步区里松镇新华村5组其山冲 | 林地承包经营权/林木所有权 | 家庭承包 | 乔木林地 | 7.74 |
贺州市不动产登记局
2025年03月10日
文件下载:
关联文件: